TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2023-03-22 09:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
丰台小屯 | 500 | 190 | 3 | 0.200 | 严重污染 |
密云镇 | 500 | 219 | 3 | 0.100 | 严重污染 |
怀柔新城 | 500 | 315 | 3 | 0.000 | 严重污染 |
延庆石河营 | 500 | 219 | 3 | 0.100 | 严重污染 |
延庆夏都 | 500 | 214 | 3 | 0.200 | 严重污染 |
密云新城 | 500 | 149 | 3 | 0.200 | 严重污染 |
平谷新城 | 500 | 319 | 3 | 0.100 | 严重污染 |
门头沟三家店 | 500 | 262 | 3 | 0.100 | 严重污染 |
丰台云岗 | 500 | 257 | 3 | 0.100 | 严重污染 |
房山燕山 | 500 | 245 | 3 | 0.200 | 严重污染 |
大兴旧宫 | 500 | 268 | 3 | 0.000 | 严重污染 |
通州东关 | 500 | 296 | 3 | 0.200 | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
21日08时 | 192 | 192 | 中度污染 |
20日07时 | 154 | 154 | 中度污染 |
19日06时 | 53 | 33 | 良 |
18日02时 | 69 | 64 | 良 |
17日01时 | 58 | 29 | 良 |
16日00时 | 36 | 11 | 优 |
14日23时 | 203 | 54 | 重度污染 |
13日22时 | 91 | 68 | 良 |
12日21时 | 62 | 23 | 良 |
11日20时 | 110 | 38 | 轻度污染 |
10日19时 | 497 | 128 | 严重污染 |
10日18时 | 501 | 179 | 严重污染 |
10日17时 | 493 | 203 | 严重污染 |
10日16时 | 433 | 144 | 严重污染 |
10日15时 | 262 | 113 | 重度污染 |
09日14时 | 84 | 66 | 良 |
08日13时 | 82 | 79 | 良 |
07日12时 | 216 | 216 | 重度污染 |
06日11时 | 222 | 222 | 重度污染 |
05日10时 | 212 | 212 | 重度污染 |
04日09时 | 127 | 127 | 轻度污染 |
03日08时 | 70 | 53 | 良 |
02日07时 | 34 | 14 | 优 |
01日06时 | 17 | 10 | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
03月16日 | 36 | 11 | 优 |
空气质量指数相关知识 更多