密云新城监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-01 00:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 01日00点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 31日21点 | 35 | 16 | 35 | 3 | 29 | 0.500 | 21 |
| 31日19点 | 32 | 16 | 32 | 3 | 15 | 0.400 | 40 |
| 31日18点 | 24 | 11 | 24 | 3 | 4 | 0.400 | 52 |
| 31日17点 | 20 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0.300 | 61 |
| 31日16点 | 20 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 62 |
| 31日15点 | 20 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 62 |
| 31日14点 | 20 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 61 |
| 31日13点 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 60 |
| 31日12点 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 60 |
| 31日11点 | 19 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.300 | 58 |
| 31日09点 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.400 | 56 |
| 31日08点 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.400 | 55 |
| 31日07点 | 18 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.300 | 55 |
| 31日06点 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 55 |
| 31日05点 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 55 |
| 31日04点 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 53 |
| 31日03点 | 18 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 57 |
| 31日02点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 31日01点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 30日22点 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0.300 | 59 |
| 30日18点 | 20 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0.300 | 64 |
| 30日17点 | 21 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0.300 | 66 |
| 30日16点 | 21 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0.300 | 67 |
密云新城监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月01日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12月30日 | 17 | 35 | 1 | 3 | 3 |
| 12月27日 | 69 | 36 | 1 | 27 | 10 |
| 12月25日 | 20 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| 12月24日 | 17 | 54 | 1 | 5 | 3 |
| 12月23日 | 88 | 57 | 2 | 29 | 11 |
| 12月22日 | 52 | 18 | 1 | 20 | 6 |
| 12月21日 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 12月20日 | 20 | 148 | 1 | 4 | 3 |
| 12月19日 | 204 | 165 | 1 | 23 | 12 |
| 12月18日 | 102 | 42 | 1 | 20 | 9 |
| 12月17日 | 60 | 32 | 1 | 16 | 8 |
| 12月16日 | 55 | 46 | 1 | 8 | 6 |
| 12月15日 | 52 | 28 | 1 | 14 | 7 |
| 12月11日 | 70 | 62 | 3 | 22 | 8 |
| 12月10日 | 66 | 38 | 1 | 23 | 6 |
| 12月09日 | 39 | 15 | 1 | 14 | 4 |
| 12月08日 | 15 | 26 | 1 | 3 | 5 |
| 12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月05日 | 23 | 15 | 1 | 13 | 6 |
| 12月04日 | 29 | 9 | 1 | 11 | 5 |
| 12月03日 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 |