密云新城监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-09 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 09日11点 | 72 | 46 | 94 | 4 | 34 | 0.700 | 21 |
| 09日10点 | 73 | 47 | 95 | 4 | 39 | 0.800 | 10 |
| 09日09点 | 70 | 46 | 90 | 4 | 47 | 0.800 | 5 |
| 09日08点 | 70 | 47 | 90 | 4 | 50 | 0.700 | 4 |
| 09日07点 | 69 | 44 | 87 | 3 | 43 | 0.700 | 8 |
| 09日06点 | 68 | 42 | 85 | 3 | 33 | 0.600 | 17 |
| 09日05点 | 69 | 45 | 87 | 4 | 49 | 0.700 | 1 |
| 09日04点 | 68 | 43 | 85 | 3 | 45 | 0.700 | 3 |
| 09日03点 | 68 | 43 | 85 | 3 | 44 | 0.700 | 5 |
| 09日02点 | 69 | 44 | 87 | 3 | 44 | 0.700 | 6 |
| 09日01点 | 69 | 45 | 87 | 3 | 47 | 0.700 | 4 |
| 09日00点 | 70 | 47 | 90 | 3 | 51 | 0.700 | 4 |
| 08日23点 | 71 | 48 | 92 | 3 | 54 | 0.700 | 4 |
| 08日22点 | 70 | 47 | 90 | 3 | 59 | 0.700 | 2 |
| 08日21点 | 71 | 46 | 92 | 4 | 59 | 0.700 | 6 |
| 08日20点 | 72 | 47 | 93 | 4 | 64 | 0.700 | 7 |
| 08日19点 | 72 | 47 | 93 | 4 | 62 | 0.700 | 11 |
| 08日18点 | 71 | 44 | 91 | 5 | 69 | 0.600 | 12 |
| 08日17点 | 64 | 38 | 77 | 6 | 58 | 0.600 | 25 |
| 08日16点 | 58 | 32 | 65 | 5 | 42 | 0.500 | 38 |
| 08日15点 | 52 | 27 | 54 | 6 | 25 | 0.400 | 51 |
| 08日14点 | 48 | 23 | 48 | 5 | 23 | 0.400 | 52 |
| 08日13点 | 47 | 21 | 47 | 5 | 25 | 0.500 | 43 |
| 08日12点 | 41 | 18 | 41 | 4 | 22 | 0.500 | 38 |
密云新城监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月09日 | 70 | 35 | 1 | 26 | 7 |
| 01月08日 | 15 | 9 | 1 | 9 | 3 |
| 01月07日 | 22 | 15 | 1 | 1 | 2 |
| 01月01日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12月30日 | 17 | 35 | 1 | 3 | 3 |
| 12月27日 | 69 | 36 | 1 | 27 | 10 |
| 12月25日 | 20 | 12 | 1 | 3 | 3 |
| 12月24日 | 17 | 54 | 1 | 5 | 3 |
| 12月23日 | 88 | 57 | 2 | 29 | 11 |
| 12月22日 | 52 | 18 | 1 | 20 | 6 |
| 12月21日 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 12月20日 | 20 | 148 | 1 | 4 | 3 |
| 12月19日 | 204 | 165 | 1 | 23 | 12 |
| 12月18日 | 102 | 42 | 1 | 20 | 9 |
| 12月17日 | 60 | 32 | 1 | 16 | 8 |
| 12月16日 | 55 | 46 | 1 | 8 | 6 |
| 12月15日 | 52 | 28 | 1 | 14 | 7 |
| 12月11日 | 70 | 62 | 3 | 22 | 8 |