怀柔新城监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-25 19:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 25日19点 | 55 | 37 | 59 | 8 | 33 | 0.500 | 39 |
| 25日18点 | 57 | 38 | 63 | 8 | 30 | 0.500 | 46 |
| 25日17点 | 57 | 36 | 63 | 9 | 30 | 0.600 | 49 |
| 25日16点 | 58 | 34 | 65 | 9 | 26 | 0.600 | 53 |
| 25日15点 | 56 | 31 | 61 | 10 | 19 | 0.600 | 59 |
| 25日14点 | 55 | 31 | 59 | 10 | 17 | 0.600 | 58 |
| 25日13点 | 50 | 28 | 50 | 9 | 13 | 0.500 | 61 |
| 25日12点 | 26 | 17 | 26 | 6 | 9 | 0.300 | 60 |
| 25日11点 | 18 | 11 | 15 | 5 | 9 | 0.300 | 57 |
| 25日10点 | 20 | 14 | 16 | 4 | 8 | 0.300 | 52 |
| 25日09点 | 19 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0.300 | 47 |
| 25日08点 | 20 | 14 | 15 | 4 | 5 | 0.300 | 42 |
| 25日07点 | 18 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0.200 | 48 |
| 25日06点 | 18 | 11 | 13 | 4 | 5 | 0.300 | 55 |
| 25日05点 | 20 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0.200 | 64 |
| 25日04点 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0.200 | 66 |
| 25日03点 | 21 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0.200 | 65 |
| 25日02点 | 20 | 6 | 10 | 4 | 7 | 0.200 | 64 |
| 25日01点 | 21 | 3 | 9 | 5 | 6 | 0.200 | 65 |
| 25日00点 | 21 | 3 | 10 | 5 | 6 | 0.100 | 67 |
| 24日23点 | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 0.200 | 66 |
| 24日22点 | 27 | 15 | 27 | 6 | 18 | 0.300 | 51 |
| 24日21点 | 34 | 19 | 34 | 4 | 16 | 0.300 | 43 |
| 24日20点 | 27 | 12 | 27 | 4 | 8 | 0.200 | 54 |
怀柔新城监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月25日 | 21 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 01月24日 | 20 | 25 | 2 | 4 | 3 |
| 01月23日 | 38 | 19 | 2 | 9 | 5 |
| 01月22日 | 19 | 13 | 2 | 3 | 3 |
| 01月21日 | 18 | 13 | 2 | 11 | 6 |
| 01月20日 | 19 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| 01月19日 | 22 | 29 | 2 | 1 | 3 |
| 01月18日 | 39 | 19 | 2 | 7 | 5 |
| 01月17日 | 20 | 57 | 2 | 3 | 3 |
| 01月16日 | 105 | 87 | 2 | 14 | 11 |
| 01月15日 | 73 | 58 | 2 | 11 | 6 |
| 01月14日 | 40 | 19 | 2 | 11 | 6 |
| 01月13日 | 21 | 23 | 2 | 4 | 2 |
| 01月12日 | 35 | 19 | 2 | 8 | 4 |
| 01月11日 | 24 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 01月10日 | 22 | 53 | 2 | 2 | 2 |
| 01月09日 | 60 | 35 | 2 | 23 | 6 |
| 01月08日 | 25 | 13 | 2 | 5 | 4 |
| 01月07日 | 23 | 15 | 2 | 1 | 1 |
| 01月01日 | 25 | 12 | 2 | 9 | 3 |
| 12月30日 | 15 | 9 | 2 | 4 | 4 |
| 12月27日 | 58 | 36 | 2 | 17 | 7 |