门头沟三家店监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 20:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日20点 | 32 | 14 | 32 | 2 | 30 | 0.400 | 26 |
| 20日19点 | 18 | 9 | 18 | 3 | 12 | 0.300 | 51 |
| 20日18点 | 19 | 7 | 15 | 3 | 5 | 0.300 | 60 |
| 20日17点 | 20 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0.200 | 64 |
| 20日16点 | 20 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.200 | 64 |
| 20日15点 | 20 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0.200 | 64 |
| 20日14点 | 20 | 6 | 17 | 3 | 1 | 0.200 | 64 |
| 20日13点 | 20 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0.200 | 63 |
| 20日12点 | 20 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0.200 | 63 |
| 20日11点 | 19 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0.300 | 59 |
| 20日10点 | 17 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0.300 | 53 |
| 20日09点 | 16 | 6 | 15 | 3 | 8 | 0.300 | 49 |
| 20日08点 | 17 | 6 | 14 | 3 | 4 | 0.300 | 54 |
| 20日07点 | 17 | 6 | 14 | 4 | 4 | 0.300 | 53 |
| 20日06点 | 16 | 6 | 16 | 3 | 10 | 0.300 | 46 |
| 20日05点 | 19 | 7 | 19 | 2 | 31 | 0.300 | 18 |
| 20日04点 | 24 | 9 | 24 | 2 | 39 | 0.300 | 8 |
| 20日03点 | 24 | 10 | 24 | 2 | 34 | 0.300 | 15 |
| 20日02点 | 22 | 9 | 22 | 2 | 32 | 0.300 | 15 |
| 20日01点 | 32 | 13 | 32 | 2 | 39 | 0.400 | 9 |
| 20日00点 | 36 | 15 | 36 | 2 | 48 | 0.400 | 3 |
| 19日23点 | 28 | 12 | 28 | 2 | 49 | 0.400 | 3 |
| 19日22点 | 26 | 11 | 26 | 2 | 46 | 0.400 | 7 |
| 19日21点 | 26 | 12 | 26 | 2 | 36 | 0.300 | 15 |
门头沟三家店监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 36 | 9 | 1 | 24 | 4 |
| 01月19日 | 21 | 36 | 1 | 3 | 3 |
| 01月18日 | 45 | 20 | 1 | 15 | 6 |
| 01月17日 | 18 | 40 | 1 | 10 | 4 |
| 01月16日 | 113 | 87 | 2 | 33 | 11 |
| 01月15日 | 72 | 49 | 1 | 26 | 8 |
| 01月14日 | 52 | 26 | 1 | 28 | 7 |
| 01月13日 | 32 | 20 | 1 | 7 | 3 |
| 01月12日 | 49 | 23 | 1 | 18 | 5 |
| 01月11日 | 32 | 9 | 2 | 1 | 4 |
| 01月10日 | 52 | 43 | 2 | 1 | 4 |
| 01月09日 | 67 | 50 | 1 | 21 | 7 |
| 01月08日 | 47 | 18 | 1 | 16 | 6 |
| 01月07日 | 23 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 01月01日 | 40 | 15 | 1 | 19 | 5 |
| 12月30日 | 35 | 19 | 1 | 11 | 4 |
| 12月27日 | 60 | 35 | 2 | 25 | 7 |
| 12月25日 | 19 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 12月24日 | 31 | 30 | 2 | 20 | 4 |
| 12月23日 | 85 | 62 | 2 | 27 | 9 |
| 12月22日 | 64 | 18 | 2 | 29 | 7 |