TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-24 21:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 平谷新城 | 190 | 143 | 3 | 1.100 | 中度污染 |
| 石景山八角 | 193 | 145 | 6 | 0.900 | 中度污染 |
| 通州新华 | 196 | 147 | 6 | 0.800 | 中度污染 |
| 延庆百泉 | 159 | 121 | 1 | 0.900 | 中度污染 |
| 密云镇 | 183 | 138 | 6 | 0.900 | 中度污染 |
| 丰台小屯 | 201 | 151 | 5 | 0.700 | 重度污染 |
| 怀柔新城 | 189 | 142 | 5 | 0.900 | 中度污染 |
| 延庆石河营 | 183 | 138 | 1 | 0.800 | 中度污染 |
| 大兴旧宫 | 192 | 144 | 4 | 0.900 | 中度污染 |
| 房山燕山 | 160 | 122 | 5 | 0.800 | 中度污染 |
| 丰台云岗 | 195 | 146 | 5 | 1.000 | 中度污染 |
| 门头沟三家店 | 192 | 144 | 4 | 0.900 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 24日20时 | 185 | | 中度污染 |
| 24日19时 | 175 | | 中度污染 |
| 24日18时 | 165 | | 中度污染 |
| 24日17时 | 158 | | 中度污染 |
| 24日16时 | 155 | | 中度污染 |
| 24日15时 | 153 | | 中度污染 |
| 24日14时 | 155 | | 中度污染 |
| 24日13时 | 155 | | 中度污染 |
| 24日12时 | 150 | | 轻度污染 |
| 24日11时 | 144 | | 轻度污染 |
| 24日10时 | 138 | | 轻度污染 |
| 24日09时 | 131 | | 轻度污染 |
| 24日08时 | 127 | | 轻度污染 |
| 24日07时 | 123 | | 轻度污染 |
| 24日06时 | 120 | | 轻度污染 |
| 24日05时 | 118 | | 轻度污染 |
| 24日04时 | 114 | | 轻度污染 |
| 24日03时 | 112 | | 轻度污染 |
| 24日02时 | 108 | | 轻度污染 |
| 24日01时 | 103 | | 轻度污染 |
| 24日00时 | 98 | | 良 |
| 23日22时 | 86 | | 良 |
| 23日21时 | 90 | | 良 |
| 23日20时 | 101 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月24日 | 98 | | 良 |
| 03月22日 | 130 | | 轻度污染 |
| 03月21日 | 48 | | 优 |
| 03月20日 | 70 | | 良 |
| 03月19日 | 38 | | 优 |
| 03月18日 | 134 | | 轻度污染 |
| 03月17日 | 114 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多