TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-03 19:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日18时 | 37 | | 优 |
| 03日17时 | 31 | | 优 |
| 03日16时 | 35 | | 优 |
| 03日15时 | 48 | | 优 |
| 03日14时 | 78 | | 良 |
| 03日13时 | 111 | | 轻度污染 |
| 03日12时 | 127 | | 轻度污染 |
| 03日11时 | 140 | | 轻度污染 |
| 03日10时 | 148 | | 轻度污染 |
| 03日09时 | 150 | | 轻度污染 |
| 03日08时 | 150 | | 轻度污染 |
| 03日07时 | 150 | | 轻度污染 |
| 03日06时 | 149 | | 轻度污染 |
| 03日05时 | 149 | | 轻度污染 |
| 03日04时 | 149 | | 轻度污染 |
| 03日02时 | 144 | | 轻度污染 |
| 03日01时 | 140 | | 轻度污染 |
| 03日00时 | 137 | | 轻度污染 |
| 02日23时 | 132 | | 轻度污染 |
| 02日22时 | 131 | | 轻度污染 |
| 02日21时 | 132 | | 轻度污染 |
| 02日20时 | 133 | | 轻度污染 |
| 02日19时 | 132 | | 轻度污染 |
| 02日18时 | 132 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月03日 | 137 | | 轻度污染 |
| 03月02日 | 113 | | 轻度污染 |
| 03月01日 | 83 | | 良 |
| 02月28日 | 59 | | 良 |
| 02月27日 | 35 | | 优 |
| 02月26日 | 118 | | 轻度污染 |
| 02月25日 | 90 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多