营养 | 含量(100克) |
---|---|
热量(大卡) | 446.00 |
碳水化合物(克) | 40.40 |
脂肪(克) | 20.00 |
蛋白质(克) | 26.70 |
纤维素(克) | 0.50 |
维生素A(微克) | 一 |
维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 5.15 |
胡萝卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 0.16 |
核黄素(毫克) | 0.12 |
烟酸(毫克) | 7.70 |
胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 69.00 |
钙(毫克) | 207.00 |
铁(毫克) | 3.60 |
锌(毫克) | 2.83 |
铜(毫克) | 0.94 |
锰(毫克) | 0.18 |
钾(毫克) | 742.00 |
磷(毫克) | 330.00 |
钠(毫克) | 547.90 |
硒(微克) | 2.10 |
蚕豆又名胡豆、夏豆、罗汉豆,它既可以炒菜、凉拌,又可以制成各种小食品,是一种大众食物。蚕豆中含有大量蛋白质,在日常食用的豆类中仅次于大豆,并且氨基酸种类较为齐全,特别是赖氨酸含量丰富。
1. 蚕豆中的蛋白质可以延缓动脉硬化;
2. 蚕豆皮中的粗纤维有降低胆固椁、促进肠蠕动的作用;
3. 蚕豆中含有大脑和神经组织的重要组成成分磷脂,并含有丰富的胆碱,有增加记忆力和健脑作用,如果你正在应付考试或是个脑力工作者,适当进食蚕豆可能会有一定功效。
传统医学认为蚕豆能益气健脾,利湿消肿。
一般人均可食用
发生过蚕豆过敏者不可再吃。