
| 营养 | 含量(100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 397.00 |
| 碳水化合物(克) | 99.30 |
| 脂肪(克) | 一 |
| 蛋白质(克) | 一 |
| 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 |
| 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 一 |
| 胡萝卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.03 |
| 核黄素(毫克) | 0.03 |
| 烟酸(毫克) | 一 |
| 胆固醇(毫克) | 一 |
| 镁(毫克) | 2.00 |
| 钙(毫克) | 23.00 |
| 铁(毫克) | 1.40 |
| 锌(毫克) | 0.21 |
| 铜(毫克) | 0.03 |
| 锰(毫克) | 一 |
| 钾(毫克) | 1.00 |
| 磷(毫克) | 一 |
| 钠(毫克) | 2.70 |
| 硒(微克) | 一 |
冰糖是砂糖的结晶再制品。有白色、微黄、微红、深红等色,结晶如冰状,故名冰糖。我国在汉时已有生产。冰糖以透明者质量最好,纯净,杂质少,口味清甜,半透明者次之。可作药用,也可作糖果食用。
冰糖有生津润肺、清热解毒、止咳化痰、利咽降浊之功效。可用于治疗食欲不振、肺燥咳嗽、哮喘、口干烦渴、咽喉肿痛、高血压等症。
冰糖味甘、性平,入肺、脾经;
有补中益气,和胃润肺的功效;
用于肺燥、肺虚、风寒劳累所致的咳喘、小儿疟疾、噤口痢、口疮、风火牙痛。
一般人群均可食用,糖尿病患者忌食。