
| 营养 | 含量(100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 600.00 |
| 碳水化合物(克) | 18.70 |
| 脂肪(克) | 51.00 |
| 蛋白质(克) | 25.70 |
| 纤维素(克) | 9.10 |
| 维生素A(微克) | 17.00 |
| 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 一 |
| 胡萝卜素(微克) | 100.00 |
| 硫胺素(毫克) | 0.15 |
| 核黄素(毫克) | 0.71 |
| 烟酸(毫克) | 2.50 |
| 胆固醇(毫克) | 一 |
| 镁(毫克) | 一 |
| 钙(毫克) | 141.00 |
| 铁(毫克) | 3.90 |
| 锌(毫克) | 一 |
| 铜(毫克) | 一 |
| 锰(毫克) | 一 |
| 钾(毫克) | 一 |
| 磷(毫克) | 202.00 |
| 钠(毫克) | 一 |
| 硒(微克) | 一 |
杏仁有苦甜之分,甜杏仁可以作为休闲小吃,也可做凉菜用;苦杏仁一般用来入药,并有小毒,不能多吃。
1. 杏仁含有丰富蛋白质、脂肪酸、维生素A、B族维生素、钙、磷、铁等营养元素,还含有丰富的黄酮类和多酚类成分,这种成分不但能够降低人体内胆固醇的含量,还能显著降低心脏病和很多慢性病的发病危险;
2. 杏仁还有美容功效,能促进皮肤微循环,使皮肤红润光泽。
杏仁有降气、止咳、平喘、润肠通便的功效。
一般人群均可食用