
| 营养 | 含量(100克) |
|---|---|
| 热量(大卡) | 181.00 |
| 碳水化合物(克) | 2.60 |
| 脂肪(克) | 9.00 |
| 蛋白质(克) | 22.30 |
| 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 一 |
| 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.11 |
| 胡萝卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.90 |
| 核黄素(毫克) | 0.11 |
| 烟酸(毫克) | 4.50 |
| 胆固醇(毫克) | 46.00 |
| 镁(毫克) | 3.00 |
| 钙(毫克) | 2.00 |
| 铁(毫克) | 2.40 |
| 锌(毫克) | 2.26 |
| 铜(毫克) | 0.03 |
| 锰(毫克) | 0.05 |
| 钾(毫克) | 294.00 |
| 磷(毫克) | 228.00 |
| 钠(毫克) | 51.20 |
| 硒(微克) | 5.50 |
烟肉 Bacon,又译培根,是将猪未经腌熏等加工的猪胸肉,或其他部位的肉熏制而成。烟肉一般被认为是早餐的头盘,将之切成薄片,放在锅子里烤或用油煎。烟肉味道极好,常用作为烹调。
1. 腊肉中磷、钾、钠的含量丰富,还含有脂肪、胆固醇、碳水化合物等元素;
2. 腊肉选用新鲜的带皮五花肉,分割成块,用盐和少量亚硝酸钠或硝酸钠、黑胡椒、丁香、香叶、茴香等香料腌渍,再经风干或熏制而成,具有开胃祛寒、消食等功效。
腊肉性味咸甘平,健脾开胃。
一般人均可食用,老年人忌食;胃和十二指肠溃疡患者禁食。