营养 | 含量(100克) |
---|---|
热量(大卡) | 116.00 |
碳水化合物(克) | 25.90 |
脂肪(克) | 0.30 |
蛋白质(克) | 2.60 |
纤维素(克) | 0.30 |
维生素A(微克) | 一 |
维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 一 |
胡萝卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 0.02 |
核黄素(毫克) | 0.03 |
烟酸(毫克) | 1.90 |
胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 15.00 |
钙(毫克) | 7.00 |
铁(毫克) | 1.30 |
锌(毫克) | 0.92 |
铜(毫克) | 0.06 |
锰(毫克) | 0.58 |
钾(毫克) | 30.00 |
磷(毫克) | 62.00 |
钠(毫克) | 2.50 |
硒(微克) | 0.40 |
米是五谷之首,米饭更是人们日常饮食中的主角之一;一味米饭,与五味调配,几乎可以供给全身所需营养。
米饭的主要成分是碳水化合物,米饭中的蛋白质主要是米精蛋白,氨基酸的组成比较完全,人体容易消化吸收。糙米饭中的矿物质、膳食纤维、B族维生素(特别是维生素B1)含量都较精米米饭中的要高。
大米性平、味甘;
有补中益气、健脾养胃、益精强志、和五脏、通血脉、聪耳明目、止烦、止渴、止泻的功效。
一般人皆可食用,糖尿病患者不宜多食。