江湾东路监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 05:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日05点 | 45 | 20 | 45 | 8 | 10 | 0.600 | 48 |
| 20日04点 | 31 | 7 | 31 | 8 | 8 | 0.500 | 51 |
| 20日03点 | 31 | 6 | 31 | 6 | 7 | 0.400 | 52 |
| 20日02点 | 32 | 7 | 32 | 5 | 7 | 0.400 | 52 |
| 20日01点 | 36 | 9 | 36 | 6 | 10 | 0.400 | 50 |
| 20日00点 | 53 | 24 | 56 | 8 | 10 | 0.500 | 51 |
| 19日23点 | 36 | 8 | 36 | 6 | 8 | 0.400 | 53 |
| 19日22点 | 38 | 8 | 38 | 6 | 9 | 0.400 | 53 |
| 19日21点 | 41 | 10 | 41 | 6 | 11 | 0.400 | 52 |
| 19日20点 | 40 | 13 | 40 | 8 | 14 | 0.500 | 51 |
| 19日19点 | 42 | 15 | 42 | 8 | 14 | 0.500 | 51 |
| 19日18点 | 39 | 15 | 39 | 8 | 17 | 0.600 | 51 |
| 19日17点 | 38 | 13 | 38 | 8 | 17 | 0.500 | 52 |
| 19日16点 | 40 | 13 | 40 | 8 | 14 | 0.500 | 56 |
| 19日15点 | 38 | 12 | 38 | 8 | 13 | 0.400 | 57 |
| 19日14点 | 33 | 11 | 33 | 8 | 9 | 0.400 | 61 |
| 19日13点 | 31 | 7 | 31 | 7 | 8 | 0.400 | 62 |
| 19日12点 | 31 | 9 | 31 | 8 | 9 | 0.400 | 61 |
| 19日11点 | 32 | 10 | 32 | 8 | 8 | 0.400 | 62 |
| 19日10点 | 27 | 8 | 27 | 8 | 9 | 0.300 | 61 |
| 19日09点 | 26 | 8 | 26 | 8 | 11 | 0.400 | 59 |
| 19日08点 | 27 | 8 | 27 | 7 | 12 | 0.400 | 58 |
| 19日07点 | 28 | 8 | 28 | 7 | 10 | 0.400 | 60 |
| 19日06点 | 0 | 8 | 27 | 0 | 8 | 0.400 | 60 |
江湾东路监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 53 | 16 | 3 | 5 | 5 |
| 01月19日 | 51 | 23 | 2 | 10 | 8 |
| 01月18日 | 22 | 26 | 2 | 4 | 5 |
| 01月17日 | 24 | 78 | 3 | 6 | 5 |
| 01月16日 | 105 | 77 | 2 | 14 | 12 |
| 01月15日 | 35 | 42 | 2 | 7 | 5 |
| 01月14日 | 64 | 29 | 4 | 15 | 12 |
| 01月13日 | 43 | 45 | 3 | 10 | 7 |
| 01月12日 | 57 | 49 | 5 | 9 | 14 |
| 01月11日 | 25 | 50 | 2 | 4 | 5 |
| 01月10日 | 70 | 60 | 3 | 10 | 13 |
| 01月09日 | 33 | 38 | 3 | 3 | 7 |
| 01月08日 | 37 | 20 | 3 | 6 | 6 |
| 01月07日 | 69 | 82 | 5 | 13 | 11 |
| 01月01日 | 50 | 19 | 3 | 10 | 9 |
| 12月30日 | 18 | 52 | 3 | 7 | 5 |
| 12月27日 | 77 | 53 | 13 | 18 | 28 |
| 12月25日 | 21 | 23 | 4 | 5 | 7 |
| 12月24日 | 33 | 40 | 4 | 5 | 5 |
| 12月23日 | 89 | 52 | 9 | 18 | 21 |
| 12月22日 | 29 | 20 | 5 | 10 | 7 |