马南垌监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-05 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 05日11点 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.500 | 48 |
| 05日10点 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0.500 | 53 |
| 05日09点 | 18 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.700 | 57 |
| 05日07点 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.500 | 56 |
| 05日06点 | 19 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.400 | 59 |
| 05日05点 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.400 | 62 |
| 05日04点 | 19 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0.400 | 60 |
| 05日03点 | 19 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0.300 | 59 |
| 05日02点 | 20 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0.400 | 63 |
| 04日23点 | 20 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0.500 | 63 |
| 04日22点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 04日21点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 04日20点 | 22 | 15 | 20 | 2 | 9 | 0.600 | 70 |
| 04日19点 | 26 | 14 | 26 | 3 | 8 | 0.700 | 76 |
| 04日18点 | 30 | 12 | 30 | 2 | 8 | 0.600 | 75 |
| 04日17点 | 33 | 12 | 33 | 2 | 6 | 0.500 | 83 |
| 04日16点 | 29 | 13 | 29 | 2 | 5 | 0.500 | 85 |
| 04日15点 | 35 | 14 | 35 | 2 | 4 | 0.500 | 86 |
| 04日14点 | 29 | 14 | 29 | 2 | 4 | 0.400 | 89 |
| 04日13点 | 36 | 14 | 36 | 3 | 4 | 0.500 | 88 |
| 04日12点 | 34 | 20 | 34 | 3 | 6 | 0.500 | 82 |
| 04日11点 | 35 | 24 | 34 | 4 | 10 | 0.600 | 71 |
| 04日10点 | 42 | 22 | 42 | 4 | 11 | 0.600 | 70 |
| 04日09点 | 38 | 24 | 38 | 5 | 14 | 0.700 | 64 |
马南垌监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月04日 | 29 | 35 | 2 | 5 | 5 |
| 11月03日 | 36 | 30 | 2 | 5 | 4 |
| 11月02日 | 34 | 25 | 1 | 4 | 4 |
| 10月31日 | 57 | 50 | 2 | 3 | 4 |
| 10月30日 | 66 | 43 | 2 | 8 | 4 |
| 10月29日 | 37 | 45 | 2 | 5 | 3 |
| 10月27日 | 37 | 38 | 2 | 5 | 3 |
| 10月26日 | 49 | 30 | 2 | 8 | 3 |
| 10月25日 | 46 | 35 | 3 | 9 | 3 |
| 10月24日 | 29 | 35 | 2 | 5 | 3 |
| 10月23日 | 51 | 35 | 3 | 9 | 4 |
| 10月22日 | 56 | 35 | 2 | 7 | 3 |
| 10月21日 | 18 | 26 | 1 | 3 | 5 |
| 10月20日 | 28 | 20 | 1 | 6 | 6 |
| 10月19日 | 26 | 20 | 2 | 5 | 6 |
| 10月18日 | 23 | 23 | 2 | 3 | 5 |
| 10月17日 | 32 | 32 | 1 | 3 | 5 |
| 10月16日 | 41 | 35 | 1 | 5 | 6 |
| 10月15日 | 40 | 52 | 1 | 3 | 5 |
| 10月13日 | 38 | 38 | 1 | 2 | 6 |
| 10月12日 | 35 | 45 | 1 | 8 | 7 |
| 10月11日 | 72 | 50 | 2 | 10 | 8 |
| 10月10日 | 40 | 48 | 1 | 14 | 7 |
| 10月09日 | 68 | 53 | 4 | 7 | 7 |
| 10月08日 | 45 | 30 | 3 | 7 | 5 |
| 10月07日 | 31 | 20 | 4 | 6 | 3 |