市环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 28 | 19 | 0 | 7 | 10 | 0.600 | 40 |
22日13点 | 16 | 11 | 15 | 7 | 6 | 0.500 | 50 |
22日11点 | 22 | 12 | 22 | 7 | 6 | 0.500 | 35 |
22日10点 | 19 | 12 | 19 | 7 | 6 | 0.600 | 28 |
22日09点 | 20 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0.600 | 24 |
22日07点 | 30 | 21 | 0 | 8 | 7 | 0.500 | 22 |
22日04点 | 30 | 21 | 0 | 7 | 5 | 0.500 | 27 |
22日03点 | 32 | 22 | 0 | 7 | 5 | 0.500 | 27 |
21日22点 | 20 | 14 | 0 | 7 | 7 | 0.600 | 25 |
21日21点 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0.600 | 26 |
21日19点 | 0 | 26 | 0 | 7 | 10 | 0.800 | 0 |
21日17点 | 10 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.800 | 30 |
21日12点 | 13 | 6 | 13 | 7 | 7 | 0.800 | 30 |
21日08点 | 9 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0.800 | 16 |
21日06点 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0.700 | 21 |
21日05点 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0.700 | 20 |
21日04点 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0.700 | 21 |
21日00点 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0.700 | 25 |
20日21点 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0.700 | 23 |
20日20点 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0.800 | 23 |
20日17点 | 9 | 3 | 8 | 6 | 10 | 0.800 | 27 |
20日15点 | 9 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.800 | 26 |
20日14点 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.700 | 22 |
20日13点 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0.800 | 19 |
市环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 |
11月18日 | 29 | 18 | 2 | 5 | 7 |
11月17日 | 23 | 25 | 3 | 23 | 7 |
11月13日 | 27 | 36 | 3 | 6 | 7 |
11月11日 | 59 | 32 | 4 | 8 | 8 |
11月09日 | 31 | 29 | 4 | 5 | 7 |
11月07日 | 45 | 43 | 3 | 6 | 6 |
11月06日 | 43 | 40 | 2 | 5 | 8 |
11月05日 | 33 | 38 | 2 | 4 | 6 |
11月04日 | 43 | 29 | 2 | 5 | 6 |
11月03日 | 26 | 10 | 2 | 4 | 6 |
11月02日 | 21 | 23 | 2 | 3 | 6 |
11月01日 | 26 | 29 | 2 | 3 | 5 |
10月31日 | 36 | 33 | 4 | 6 | 8 |
10月30日 | 28 | 20 | 4 | 5 | 7 |
10月29日 | 28 | 18 | 4 | 4 | 7 |
10月28日 | 35 | 36 | 3 | 4 | 8 |
10月26日 | 42 | 33 | 4 | 5 | 6 |
10月24日 | 24 | 23 | 4 | 5 | 7 |