梅县新城监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 38 | 26 | 0 | 5 | 11 | 0.600 | 38 |
22日13点 | 25 | 17 | 23 | 4 | 5 | 0.500 | 51 |
22日11点 | 30 | 14 | 30 | 5 | 5 | 0.500 | 44 |
22日10点 | 22 | 15 | 20 | 5 | 6 | 0.500 | 34 |
22日09点 | 19 | 13 | 16 | 4 | 7 | 0.500 | 32 |
22日07点 | 13 | 8 | 13 | 5 | 7 | 0.500 | 29 |
22日04点 | 13 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0.500 | 33 |
22日03点 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 33 |
21日22点 | 20 | 14 | 20 | 4 | 6 | 0.500 | 32 |
21日21点 | 23 | 14 | 23 | 4 | 6 | 0.500 | 32 |
21日19点 | 21 | 14 | 21 | 4 | 8 | 0.500 | 32 |
21日17点 | 20 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0.500 | 32 |
21日12点 | 11 | 3 | 11 | 5 | 9 | 0.500 | 31 |
21日08点 | 9 | 6 | 7 | 4 | 16 | 0.500 | 15 |
21日06点 | 12 | 8 | 10 | 4 | 5 | 0.500 | 25 |
21日05点 | 18 | 12 | 17 | 4 | 5 | 0.400 | 26 |
21日04点 | 20 | 14 | 16 | 4 | 5 | 0.400 | 26 |
21日00点 | 18 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0.400 | 26 |
20日21点 | 18 | 12 | 15 | 4 | 10 | 0.400 | 19 |
20日20点 | 0 | 13 | 22 | 5 | 10 | 0.400 | 0 |
20日17点 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0.500 | 32 |
20日15点 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0.500 | 32 |
20日14点 | 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 0.500 | 36 |
20日13点 | 11 | 3 | 8 | 4 | 7 | 0.500 | 33 |
梅县新城监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 18 | 12 | 2 | 4 | 4 |
11月18日 | 26 | 15 | 2 | 9 | 6 |
11月17日 | 27 | 15 | 2 | 10 | 4 |
11月13日 | 33 | 29 | 3 | 19 | 6 |
11月11日 | 70 | 52 | 2 | 21 | 7 |
11月09日 | 40 | 28 | 3 | 8 | 5 |
11月07日 | 37 | 39 | 2 | 11 | 6 |
11月06日 | 36 | 33 | 2 | 6 | 6 |
11月05日 | 39 | 38 | 3 | 4 | 5 |
11月04日 | 43 | 33 | 2 | 8 | 5 |
11月03日 | 36 | 20 | 2 | 7 | 4 |
11月02日 | 22 | 20 | 2 | 4 | 5 |
11月01日 | 29 | 29 | 2 | 3 | 4 |
10月31日 | 44 | 22 | 2 | 26 | 6 |
10月30日 | 18 | 18 | 2 | 4 | 4 |
10月29日 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 |
10月28日 | 18 | 52 | 2 | 4 | 6 |
10月26日 | 27 | 29 | 2 | 7 | 4 |
10月24日 | 26 | 9 | 2 | 5 | 6 |