二十一中监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-21 18:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 21日18点 | 49 | 18 | 49 | 4 | 26 | 0.700 | 17 |
| 21日17点 | 38 | 15 | 38 | 4 | 28 | 0.700 | 16 |
| 21日16点 | 22 | 9 | 22 | 4 | 26 | 0.700 | 16 |
| 21日15点 | 17 | 8 | 17 | 3 | 23 | 0.700 | 17 |
| 21日14点 | 22 | 7 | 22 | 3 | 22 | 0.600 | 18 |
| 21日13点 | 22 | 8 | 22 | 3 | 22 | 0.700 | 15 |
| 21日12点 | 17 | 7 | 17 | 3 | 22 | 0.700 | 13 |
| 21日11点 | 11 | 6 | 8 | 3 | 22 | 0.700 | 13 |
| 21日10点 | 10 | 3 | 8 | 3 | 19 | 0.600 | 14 |
| 21日09点 | 11 | 3 | 11 | 3 | 20 | 0.600 | 14 |
| 21日08点 | 15 | 3 | 15 | 4 | 20 | 0.700 | 14 |
| 21日07点 | 15 | 3 | 15 | 3 | 18 | 0.700 | 15 |
| 21日06点 | 15 | 3 | 15 | 3 | 20 | 0.600 | 14 |
| 21日05点 | 20 | 6 | 20 | 3 | 20 | 0.600 | 14 |
| 21日04点 | 20 | 6 | 20 | 4 | 20 | 0.700 | 14 |
| 21日03点 | 22 | 7 | 22 | 4 | 21 | 0.700 | 13 |
| 21日02点 | 25 | 9 | 25 | 5 | 20 | 0.800 | 15 |
| 21日01点 | 27 | 10 | 27 | 5 | 20 | 0.700 | 15 |
| 21日00点 | 15 | 10 | 15 | 4 | 20 | 0.700 | 16 |
| 20日23点 | 18 | 10 | 18 | 4 | 21 | 0.700 | 16 |
| 20日22点 | 20 | 14 | 20 | 4 | 23 | 0.700 | 15 |
| 20日21点 | 26 | 18 | 26 | 4 | 23 | 0.800 | 16 |
| 20日20点 | 51 | 19 | 51 | 5 | 22 | 0.700 | 19 |
| 20日19点 | 48 | 24 | 48 | 4 | 20 | 0.700 | 24 |
二十一中监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月21日 | 15 | 46 | 2 | 10 | 7 |
| 01月20日 | 46 | 57 | 2 | 12 | 7 |
| 01月19日 | 43 | 67 | 4 | 12 | 9 |
| 01月18日 | 99 | 84 | 2 | 23 | 10 |
| 01月17日 | 59 | 73 | 1 | 8 | 7 |
| 01月16日 | 97 | 87 | 1 | 34 | 10 |
| 01月15日 | 58 | 93 | 2 | 29 | 8 |
| 01月14日 | 117 | 98 | 2 | 38 | 9 |
| 01月13日 | 104 | 72 | 2 | 43 | 19 |
| 01月12日 | 92 | 80 | 2 | 39 | 13 |
| 01月11日 | 0 | 98 | 4 | 19 | 0 |
| 01月10日 | 95 | 74 | 2 | 41 | 10 |
| 01月09日 | 57 | 60 | 2 | 35 | 8 |
| 01月08日 | 50 | 35 | 3 | 13 | 5 |
| 01月07日 | 20 | 15 | 2 | 8 | 5 |
| 01月01日 | 67 | 64 | 2 | 12 | 8 |
| 12月30日 | 97 | 78 | 3 | 12 | 12 |
| 12月27日 | 47 | 29 | 2 | 10 | 6 |
| 12月25日 | 8 | 25 | 1 | 7 | 7 |
| 12月24日 | 68 | 45 | 1 | 19 | 7 |
| 12月23日 | 43 | 55 | 2 | 6 | 7 |