西马监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 39 | 21 | 39 | 7 | 16 | 0.600 | 39 |
22日13点 | 0 | 9 | 0 | 7 | 5 | 0.600 | 59 |
22日11点 | 24 | 10 | 24 | 7 | 5 | 0.600 | 44 |
22日10点 | 27 | 11 | 27 | 7 | 7 | 0.600 | 32 |
22日09点 | 18 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0.600 | 27 |
22日07点 | 22 | 15 | 20 | 7 | 11 | 0.500 | 22 |
22日04点 | 25 | 17 | 19 | 6 | 10 | 0.500 | 24 |
22日03点 | 26 | 18 | 25 | 6 | 10 | 0.500 | 24 |
21日22点 | 23 | 16 | 19 | 6 | 10 | 0.600 | 28 |
21日21点 | 20 | 14 | 20 | 6 | 11 | 0.600 | 27 |
21日19点 | 31 | 17 | 31 | 6 | 18 | 0.700 | 22 |
21日17点 | 22 | 8 | 22 | 6 | 16 | 0.600 | 33 |
21日12点 | 18 | 6 | 18 | 7 | 16 | 0.600 | 33 |
21日08点 | 7 | 3 | 7 | 6 | 12 | 0.600 | 20 |
21日06点 | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0.500 | 23 |
21日05点 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0.500 | 24 |
21日04点 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0.500 | 24 |
21日00点 | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0.500 | 20 |
20日21点 | 11 | 7 | 10 | 6 | 21 | 0.600 | 13 |
20日20点 | 11 | 7 | 10 | 6 | 21 | 0.600 | 15 |
20日17点 | 19 | 6 | 19 | 6 | 18 | 0.600 | 21 |
20日15点 | 10 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0.500 | 24 |
20日14点 | 13 | 3 | 13 | 6 | 11 | 0.500 | 26 |
20日13点 | 12 | 7 | 12 | 6 | 14 | 0.600 | 22 |
西马监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 8 | 10 | 2 | 6 | 5 |
11月18日 | 41 | 26 | 3 | 12 | 9 |
11月17日 | 23 | 28 | 3 | 5 | 9 |
11月13日 | 44 | 40 | 4 | 10 | 8 |
11月11日 | 65 | 52 | 4 | 17 | 9 |
11月09日 | 37 | 28 | 3 | 8 | 6 |
11月07日 | 52 | 39 | 5 | 7 | 5 |
11月06日 | 46 | 46 | 3 | 4 | 8 |
11月05日 | 36 | 50 | 3 | 5 | 7 |
11月04日 | 57 | 36 | 3 | 11 | 9 |
11月03日 | 27 | 16 | 3 | 5 | 7 |
11月02日 | 20 | 20 | 3 | 5 | 7 |
11月01日 | 33 | 28 | 2 | 3 | 6 |
10月31日 | 37 | 40 | 3 | 7 | 7 |
10月30日 | 46 | 22 | 3 | 6 | 8 |
10月29日 | 23 | 20 | 2 | 4 | 7 |
10月28日 | 32 | 43 | 2 | 3 | 8 |
10月26日 | 34 | 35 | 2 | 6 | 6 |
10月24日 | 28 | 22 | 2 | 4 | 6 |