师范学院监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 103 | 77 | 85 | 9 | 37 | 0.900 | 71 |
22日13点 | 82 | 60 | 77 | 12 | 22 | 0.800 | 69 |
22日11点 | 79 | 58 | 76 | 11 | 37 | 1.000 | 28 |
22日10点 | 82 | 60 | 83 | 9 | 38 | 1.000 | 22 |
22日09点 | 94 | 70 | 82 | 7 | 47 | 0.900 | 11 |
22日07点 | 80 | 59 | 68 | 6 | 48 | 0.700 | 6 |
22日04点 | 88 | 65 | 81 | 6 | 45 | 0.700 | 5 |
22日03点 | 89 | 66 | 91 | 6 | 51 | 0.700 | 5 |
21日22点 | 102 | 76 | 101 | 6 | 62 | 0.800 | 6 |
21日21点 | 109 | 82 | 121 | 6 | 68 | 0.800 | 7 |
21日19点 | 89 | 66 | 88 | 6 | 59 | 0.800 | 13 |
21日17点 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.600 | 37 |
21日12点 | 67 | 48 | 57 | 6 | 32 | 0.800 | 39 |
21日08点 | 58 | 41 | 54 | 6 | 27 | 0.900 | 5 |
21日06点 | 59 | 42 | 51 | 6 | 31 | 0.700 | 5 |
21日05点 | 60 | 43 | 54 | 6 | 32 | 0.800 | 5 |
21日04点 | 63 | 45 | 61 | 5 | 32 | 0.700 | 5 |
21日00点 | 64 | 46 | 53 | 6 | 49 | 0.700 | 5 |
20日21点 | 75 | 55 | 78 | 6 | 59 | 0.900 | 8 |
20日20点 | 74 | 54 | 96 | 6 | 66 | 1.100 | 8 |
20日17点 | 57 | 40 | 0 | 6 | 26 | 0.700 | 55 |
20日15点 | 60 | 43 | 54 | 6 | 21 | 0.700 | 54 |
20日14点 | 59 | 42 | 44 | 6 | 20 | 0.700 | 48 |
20日13点 | 60 | 43 | 50 | 6 | 18 | 0.700 | 44 |
师范学院监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 64 | 68 | 2 | 25 | 7 |
11月18日 | 25 | 29 | 2 | 9 | 4 |
11月17日 | 30 | 32 | 2 | 8 | 4 |
11月13日 | 127 | 147 | 2 | 21 | 18 |
11月11日 | 170 | 159 | 3 | 26 | 10 |
11月09日 | 152 | 155 | 3 | 42 | 11 |
11月07日 | 127 | 118 | 3 | 47 | 10 |
11月06日 | 119 | 75 | 3 | 43 | 9 |
11月05日 | 63 | 50 | 3 | 37 | 7 |
11月04日 | 62 | 60 | 2 | 20 | 9 |
11月03日 | 62 | 65 | 2 | 12 | 7 |
11月02日 | 78 | 75 | 2 | 30 | 10 |
11月01日 | 69 | 69 | 2 | 23 | 10 |
10月31日 | 79 | 104 | 2 | 12 | 8 |
10月30日 | 137 | 100 | 2 | 38 | 11 |
10月29日 | 87 | 67 | 2 | 44 | 7 |
10月28日 | 66 | 36 | 2 | 38 | 7 |
10月26日 | 109 | 69 | 3 | 30 | 10 |
10月24日 | 90 | 59 | 2 | 50 | 9 |