监测站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 118 | 89 | 111 | 7 | 43 | 1.000 | 16 |
22日13点 | 69 | 50 | 71 | 14 | 21 | 0.800 | 22 |
22日11点 | 48 | 31 | 48 | 7 | 14 | 0.700 | 14 |
22日10点 | 48 | 33 | 48 | 8 | 15 | 0.700 | 7 |
22日09点 | 50 | 34 | 50 | 6 | 14 | 0.800 | 6 |
22日07点 | 48 | 33 | 48 | 7 | 15 | 0.700 | 5 |
22日04点 | 52 | 36 | 39 | 6 | 17 | 0.600 | 7 |
22日03点 | 53 | 37 | 42 | 6 | 18 | 0.600 | 8 |
21日22点 | 75 | 55 | 59 | 7 | 32 | 0.800 | 6 |
21日21点 | 78 | 57 | 64 | 7 | 33 | 0.800 | 9 |
21日19点 | 72 | 52 | 78 | 8 | 45 | 0.900 | 20 |
21日17点 | 39 | 25 | 39 | 9 | 19 | 0.600 | 63 |
21日12点 | 51 | 32 | 51 | 8 | 18 | 0.700 | 27 |
21日08点 | 26 | 18 | 24 | 6 | 18 | 0.700 | 6 |
21日06点 | 26 | 18 | 24 | 6 | 16 | 0.600 | 8 |
21日05点 | 28 | 19 | 0 | 7 | 15 | 0.600 | 9 |
21日04点 | 28 | 19 | 0 | 6 | 14 | 0.500 | 9 |
21日00点 | 38 | 26 | 35 | 6 | 21 | 0.600 | 10 |
20日21点 | 52 | 36 | 43 | 6 | 30 | 0.700 | 7 |
20日20点 | 52 | 36 | 52 | 6 | 31 | 0.700 | 10 |
20日17点 | 37 | 21 | 37 | 6 | 18 | 0.500 | 59 |
20日15点 | 46 | 19 | 46 | 6 | 10 | 0.500 | 52 |
20日14点 | 32 | 18 | 32 | 6 | 8 | 0.500 | 42 |
20日13点 | 27 | 18 | 27 | 6 | 8 | 0.500 | 35 |
监测站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 38 | 36 | 2 | 11 | 6 |
11月18日 | 20 | 28 | 2 | 8 | 5 |
11月17日 | 31 | 23 | 3 | 11 | 5 |
11月13日 | 135 | 152 | 3 | 14 | 10 |
11月11日 | 88 | 83 | 3 | 22 | 8 |
11月09日 | 178 | 158 | 3 | 17 | 9 |
11月07日 | 139 | 120 | 3 | 17 | 8 |
11月06日 | 95 | 89 | 2 | 18 | 7 |
11月05日 | 99 | 69 | 2 | 16 | 6 |
11月04日 | 49 | 60 | 3 | 19 | 6 |
11月03日 | 74 | 39 | 3 | 16 | 8 |
11月02日 | 32 | 68 | 3 | 15 | 7 |
11月01日 | 102 | 80 | 3 | 12 | 8 |
10月31日 | 102 | 82 | 2 | 11 | 7 |
10月30日 | 89 | 70 | 3 | 18 | 7 |
10月29日 | 49 | 33 | 2 | 17 | 4 |
10月28日 | 27 | 22 | 2 | 12 | 5 |
10月26日 | 82 | 102 | 3 | 19 | 8 |
10月24日 | 62 | 39 | 2 | 21 | 6 |