气象站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 59 | 24 | 67 | 13 | 38 | 0.800 | 48 |
22日13点 | 29 | 14 | 29 | 14 | 14 | 0.700 | 75 |
22日11点 | 55 | 29 | 59 | 32 | 38 | 0.900 | 49 |
22日10点 | 73 | 48 | 95 | 31 | 50 | 1.100 | 28 |
22日09点 | 81 | 51 | 112 | 23 | 51 | 1.200 | 14 |
22日07点 | 78 | 56 | 106 | 18 | 54 | 1.200 | 6 |
22日04点 | 92 | 68 | 123 | 18 | 58 | 1.100 | 6 |
22日03点 | 93 | 66 | 136 | 19 | 58 | 1.100 | 7 |
21日22点 | 113 | 85 | 156 | 22 | 77 | 1.100 | 8 |
21日21点 | 119 | 90 | 156 | 26 | 87 | 1.100 | 8 |
21日19点 | 98 | 73 | 118 | 17 | 70 | 1.100 | 31 |
21日17点 | 70 | 51 | 88 | 23 | 44 | 0.900 | 65 |
21日12点 | 67 | 48 | 79 | 14 | 24 | 0.900 | 82 |
21日08点 | 92 | 68 | 114 | 21 | 49 | 1.100 | 14 |
21日06点 | 94 | 70 | 102 | 18 | 48 | 1.100 | 14 |
21日05点 | 92 | 68 | 102 | 14 | 46 | 0.900 | 16 |
21日04点 | 100 | 75 | 105 | 16 | 42 | 0.900 | 21 |
21日00点 | 89 | 66 | 100 | 16 | 54 | 0.900 | 10 |
20日21点 | 94 | 70 | 111 | 17 | 73 | 0.900 | 12 |
20日20点 | 89 | 66 | 112 | 18 | 65 | 0.900 | 25 |
20日17点 | 67 | 48 | 84 | 10 | 35 | 0.700 | 66 |
20日15点 | 57 | 36 | 64 | 9 | 22 | 0.600 | 78 |
20日14点 | 55 | 36 | 59 | 9 | 21 | 0.600 | 73 |
20日13点 | 53 | 36 | 55 | 9 | 19 | 0.700 | 72 |
气象站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 89 | 60 | 6 | 27 | 9 |
11月18日 | 39 | 28 | 6 | 20 | 11 |
11月17日 | 58 | 74 | 9 | 27 | 9 |
11月13日 | 195 | 190 | 6 | 37 | 15 |
11月11日 | 83 | 64 | 4 | 18 | 12 |
11月09日 | 57 | 35 | 5 | 18 | 8 |
11月07日 | 35 | 39 | 5 | 12 | 6 |
11月06日 | 64 | 40 | 7 | 34 | 10 |
11月05日 | 51 | 16 | 5 | 28 | 9 |
11月04日 | 110 | 70 | 7 | 26 | 12 |
11月03日 | 51 | 70 | 9 | 22 | 11 |
11月02日 | 77 | 95 | 6 | 32 | 11 |
11月01日 | 188 | 135 | 8 | 23 | 15 |
10月31日 | 156 | 114 | 6 | 41 | 15 |
10月30日 | 119 | 69 | 6 | 29 | 12 |
10月29日 | 62 | 45 | 6 | 29 | 10 |
10月28日 | 34 | 94 | 4 | 15 | 6 |
10月26日 | 119 | 94 | 6 | 32 | 11 |
10月24日 | 55 | 35 | 4 | 10 | 7 |