峄城区政府监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 09:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日09点 | 36 | 23 | 36 | 8 | 12 | 0.500 | 57 |
| 19日08点 | 36 | 25 | 29 | 8 | 12 | 0.500 | 55 |
| 19日07点 | 35 | 24 | 34 | 8 | 14 | 0.500 | 54 |
| 19日06点 | 26 | 18 | 24 | 8 | 15 | 0.400 | 56 |
| 19日05点 | 34 | 23 | 34 | 8 | 19 | 0.400 | 57 |
| 19日04点 | 29 | 20 | 27 | 8 | 11 | 0.400 | 60 |
| 19日03点 | 27 | 18 | 27 | 8 | 12 | 0.400 | 60 |
| 19日02点 | 31 | 17 | 31 | 8 | 13 | 0.400 | 58 |
| 19日01点 | 29 | 19 | 29 | 8 | 16 | 0.400 | 49 |
| 19日00点 | 33 | 23 | 27 | 8 | 17 | 0.500 | 43 |
| 18日23点 | 35 | 24 | 29 | 8 | 17 | 0.500 | 46 |
| 18日22点 | 38 | 26 | 27 | 9 | 18 | 0.400 | 45 |
| 18日21点 | 36 | 25 | 34 | 9 | 21 | 0.500 | 39 |
| 18日20点 | 29 | 20 | 27 | 9 | 21 | 0.400 | 42 |
| 18日19点 | 27 | 18 | 27 | 9 | 22 | 0.400 | 37 |
| 18日18点 | 18 | 12 | 14 | 9 | 20 | 0.400 | 37 |
| 18日17点 | 19 | 11 | 19 | 9 | 23 | 0.500 | 30 |
| 18日16点 | 26 | 18 | 22 | 9 | 28 | 0.500 | 22 |
| 18日15点 | 35 | 24 | 24 | 9 | 30 | 0.500 | 21 |
| 18日14点 | 48 | 33 | 41 | 10 | 33 | 0.600 | 18 |
| 18日13点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 18日12点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 18日11点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 18日10点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
峄城区政府监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 33 | 38 | 3 | 9 | 5 |
| 01月18日 | 0 | 32 | 6 | 9 | 0 |
| 01月17日 | 68 | 172 | 4 | 9 | 6 |
| 01月16日 | 193 | 185 | 6 | 25 | 11 |
| 01月15日 | 169 | 145 | 6 | 13 | 9 |
| 01月14日 | 90 | 129 | 9 | 26 | 9 |
| 01月13日 | 134 | 70 | 8 | 35 | 13 |
| 01月12日 | 69 | 35 | 5 | 19 | 7 |
| 01月11日 | 67 | 36 | 5 | 14 | 5 |
| 01月10日 | 98 | 73 | 4 | 10 | 5 |
| 01月09日 | 78 | 54 | 5 | 20 | 8 |
| 01月08日 | 64 | 103 | 7 | 16 | 7 |
| 01月07日 | 204 | 217 | 4 | 19 | 11 |
| 01月01日 | 51 | 40 | 4 | 14 | 5 |
| 12月30日 | 189 | 139 | 6 | 19 | 10 |
| 12月27日 | 60 | 40 | 5 | 19 | 6 |
| 12月25日 | 75 | 73 | 4 | 16 | 6 |
| 12月24日 | 78 | 57 | 4 | 18 | 6 |
| 12月23日 | 39 | 28 | 4 | 9 | 3 |
| 12月22日 | 34 | 38 | 5 | 9 | 3 |
| 12月21日 | 65 | 144 | 9 | 24 | 5 |