环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-10 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 10日04点 | 24 | 15 | 24 | 6 | 30 | 0.300 | 24 |
| 10日03点 | 29 | 16 | 29 | 6 | 30 | 0.300 | 24 |
| 10日02点 | 31 | 17 | 31 | 6 | 33 | 0.300 | 23 |
| 10日01点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 10日00点 | 51 | 20 | 51 | 7 | 58 | 0.400 | 8 |
| 09日23点 | 56 | 20 | 58 | 8 | 49 | 0.400 | 15 |
| 09日22点 | 55 | 20 | 56 | 12 | 49 | 0.400 | 19 |
| 09日21点 | 34 | 11 | 34 | 7 | 32 | 0.300 | 40 |
| 09日20点 | 31 | 7 | 31 | 6 | 29 | 0.200 | 44 |
| 09日19点 | 29 | 6 | 29 | 6 | 30 | 0.200 | 44 |
| 09日18点 | 29 | 3 | 29 | 6 | 24 | 0.300 | 49 |
| 09日17点 | 19 | 3 | 19 | 6 | 17 | 0.200 | 60 |
| 09日16点 | 21 | 3 | 17 | 6 | 15 | 0.200 | 67 |
| 09日15点 | 22 | 3 | 22 | 6 | 14 | 0.200 | 68 |
| 09日14点 | 27 | 7 | 27 | 6 | 15 | 0.200 | 64 |
| 09日13点 | 39 | 17 | 39 | 6 | 17 | 0.300 | 59 |
| 09日12点 | 34 | 22 | 34 | 7 | 20 | 0.400 | 54 |
| 09日11点 | 44 | 28 | 44 | 8 | 24 | 0.400 | 40 |
| 09日10点 | 48 | 33 | 48 | 8 | 26 | 0.400 | 30 |
| 09日09点 | 53 | 36 | 53 | 6 | 26 | 0.500 | 22 |
| 09日08点 | 54 | 37 | 51 | 6 | 27 | 0.500 | 21 |
| 09日07点 | 54 | 37 | 44 | 5 | 25 | 0.500 | 27 |
| 09日06点 | 48 | 33 | 36 | 5 | 21 | 0.500 | 33 |
| 09日05点 | 25 | 17 | 24 | 5 | 17 | 0.400 | 44 |
环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月10日 | 51 | 23 | 3 | 29 | 4 |
| 11月09日 | 20 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 11月08日 | 34 | 12 | 2 | 8 | 2 |
| 11月07日 | 39 | 33 | 3 | 11 | 2 |
| 11月06日 | 72 | 35 | 2 | 24 | 4 |
| 11月04日 | 110 | 79 | 3 | 22 | 6 |
| 11月03日 | 157 | 48 | 2 | 20 | 4 |
| 11月02日 | 134 | 50 | 3 | 20 | 6 |
| 10月31日 | 112 | 59 | 4 | 46 | 7 |
| 10月30日 | 113 | 74 | 2 | 37 | 6 |
| 10月29日 | 72 | 20 | 3 | 20 | 5 |
| 10月27日 | 63 | 20 | 3 | 20 | 7 |
| 10月26日 | 31 | 19 | 2 | 12 | 2 |
| 10月25日 | 53 | 25 | 2 | 14 | 3 |
| 10月24日 | 41 | 19 | 2 | 22 | 3 |
| 10月23日 | 27 | 18 | 2 | 11 | 0 |
| 10月22日 | 46 | 5 | 2 | 35 | 2 |
| 10月21日 | 46 | 39 | 2 | 12 | 2 |
| 10月20日 | 56 | 19 | 2 | 21 | 3 |
| 10月19日 | 34 | 6 | 2 | 19 | 3 |
| 10月18日 | 20 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 10月17日 | 34 | 36 | 2 | 12 | 3 |
| 10月16日 | 103 | 43 | 3 | 18 | 6 |
| 10月15日 | 60 | 20 | 2 | 11 | 4 |
| 10月13日 | 172 | 110 | 2 | 15 | 8 |
| 10月12日 | 75 | 55 | 2 | 22 | 5 |