电业局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-03 09:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
03日09点 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.100 | 0 |
03日08点 | 13 | 9 | 12 | 8 | 9 | 0.000 | 8 |
03日07点 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 0.000 | 4 |
03日06点 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 0.000 | 6 |
03日05点 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 11 |
03日04点 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0.000 | 10 |
03日03点 | 12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.000 | 13 |
03日02点 | 13 | 9 | 10 | 7 | 9 | 0.000 | 12 |
03日01点 | 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 0.000 | 11 |
03日00点 | 18 | 12 | 13 | 8 | 10 | 0.000 | 15 |
02日23点 | 18 | 12 | 13 | 8 | 12 | 0.000 | 17 |
02日22点 | 19 | 13 | 13 | 8 | 10 | 0.000 | 23 |
02日21点 | 18 | 12 | 0 | 8 | 7 | 0.000 | 31 |
02日19点 | 15 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 47 |
02日18点 | 16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 50 |
02日17点 | 17 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 52 |
02日16点 | 16 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 49 |
02日15点 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 45 |
02日14点 | 15 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0.000 | 48 |
02日13点 | 17 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0.000 | 52 |
02日12点 | 16 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0.000 | 51 |
02日11点 | 18 | 7 | 15 | 8 | 3 | 0.000 | 55 |
02日10点 | 19 | 11 | 19 | 8 | 8 | 0.000 | 42 |
02日09点 | 20 | 14 | 19 | 8 | 9 | 0.000 | 18 |
电业局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
07月03日 | 18 | 15 | 3 | 5 | 0 |
07月02日 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0 |
07月01日 | 19 | 18 | 3 | 4 | 0 |
06月30日 | 20 | 15 | 2 | 5 | 1 |
06月29日 | 19 | 15 | 2 | 4 | 2 |
06月27日 | 12 | 16 | 3 | 5 | 4 |
06月26日 | 16 | 20 | 2 | 4 | 4 |
06月25日 | 32 | 25 | 2 | 3 | 0 |
06月24日 | 19 | 19 | 3 | 4 | 0 |
06月23日 | 16 | 18 | 3 | 2 | 0 |
06月22日 | 19 | 12 | 3 | 4 | 1 |
06月21日 | 23 | 10 | 3 | 1 | 2 |
06月20日 | 18 | 16 | 2 | 6 | 3 |
06月19日 | 16 | 20 | 2 | 3 | 0 |
06月18日 | 29 | 23 | 3 | 3 | 1 |
06月17日 | 26 | 25 | 2 | 4 | 0 |
06月16日 | 35 | 19 | 3 | 4 | 1 |
06月14日 | 25 | 25 | 3 | 5 | 2 |
06月12日 | 31 | 30 | 3 | 4 | 0 |
06月11日 | 30 | 26 | 3 | 6 | 1 |
06月09日 | 28 | 29 | 3 | 3 | 1 |
06月08日 | 35 | 29 | 3 | 1 | 2 |
06月07日 | 46 | 36 | 3 | 6 | 4 |
06月06日 | 40 | 30 | 3 | 7 | 3 |
06月05日 | 28 | 28 | 3 | 6 | 1 |
06月04日 | 26 | 25 | 3 | 6 | 2 |