萨尔图区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 48 | 10 | 48 | 6 | 51 | 0.900 | 9 |
22日13点 | 21 | 8 | 21 | 6 | 8 | 0.400 | 46 |
22日11点 | 19 | 11 | 19 | 6 | 14 | 0.500 | 41 |
22日10点 | 25 | 12 | 25 | 6 | 13 | 0.500 | 41 |
22日09点 | 32 | 12 | 32 | 6 | 21 | 0.600 | 35 |
22日07点 | 22 | 11 | 22 | 5 | 25 | 0.500 | 31 |
22日04点 | 15 | 10 | 15 | 5 | 14 | 0.400 | 40 |
22日03点 | 18 | 12 | 13 | 5 | 7 | 0.400 | 50 |
21日22点 | 37 | 19 | 37 | 6 | 14 | 0.400 | 46 |
21日21点 | 33 | 18 | 33 | 5 | 14 | 0.400 | 48 |
21日19点 | 33 | 15 | 33 | 6 | 14 | 0.400 | 53 |
21日17点 | 29 | 20 | 28 | 7 | 24 | 0.500 | 48 |
21日12点 | 45 | 16 | 45 | 8 | 14 | 0.400 | 55 |
21日08点 | 42 | 19 | 42 | 8 | 39 | 0.700 | 22 |
21日06点 | 31 | 20 | 31 | 8 | 25 | 0.600 | 35 |
21日05点 | 46 | 32 | 32 | 9 | 18 | 0.600 | 39 |
21日04点 | 72 | 52 | 0 | 9 | 19 | 0.600 | 38 |
21日00点 | 214 | 164 | 204 | 17 | 68 | 1.100 | 15 |
20日21点 | 198 | 148 | 190 | 11 | 69 | 1.000 | 18 |
20日20点 | 206 | 156 | 181 | 11 | 76 | 1.100 | 16 |
20日17点 | 500 | 592 | 638 | 17 | 87 | 2.400 | 96 |
20日15点 | 60 | 35 | 69 | 9 | 19 | 0.500 | 75 |
20日14点 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0.000 | 62 |
20日13点 | 0 | 13 | 30 | 8 | 0 | 0.400 | 57 |
萨尔图区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 214 | 168 | 6 | 34 | 11 |
11月18日 | 25 | 13 | 3 | 5 | 3 |
11月17日 | 18 | 46 | 2 | 5 | 3 |
11月13日 | 124 | 67 | 3 | 20 | 6 |
11月11日 | 130 | 73 | 4 | 20 | 7 |
11月09日 | 371 | 182 | 5 | 39 | 13 |
11月07日 | 229 | 63 | 4 | 14 | 6 |
11月06日 | 42 | 29 | 3 | 15 | 3 |
11月05日 | 57 | 33 | 3 | 12 | 3 |
11月04日 | 70 | 46 | 3 | 7 | 0 |
11月03日 | 60 | 77 | 3 | 6 | 1 |
11月02日 | 142 | 58 | 3 | 21 | 5 |
11月01日 | 79 | 82 | 3 | 21 | 1 |
10月31日 | 68 | 57 | 3 | 10 | 6 |
10月30日 | 33 | 55 | 3 | 8 | 4 |
10月29日 | 47 | 32 | 3 | 20 | 4 |
10月28日 | 23 | 22 | 3 | 9 | 2 |
10月26日 | 120 | 39 | 3 | 8 | 4 |
10月24日 | 42 | 42 | 3 | 11 | 3 |