龙亭公园监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-03 09:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
03日09点 | 24 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0.300 | 76 |
03日08点 | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | 0.300 | 56 |
03日07点 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | 0.300 | 41 |
03日06点 | 13 | 3 | 13 | 1 | 13 | 0.300 | 40 |
03日05点 | 14 | 3 | 13 | 2 | 13 | 0.300 | 43 |
03日04点 | 15 | 3 | 10 | 2 | 11 | 0.300 | 47 |
03日03点 | 15 | 3 | 15 | 4 | 13 | 0.300 | 48 |
03日02点 | 17 | 6 | 8 | 1 | 11 | 0.300 | 54 |
03日01点 | 18 | 8 | 9 | 1 | 11 | 0.300 | 57 |
03日00点 | 20 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0.300 | 63 |
02日23点 | 21 | 9 | 10 | 1 | 7 | 0.300 | 67 |
02日22点 | 24 | 11 | 17 | 1 | 9 | 0.300 | 74 |
02日21点 | 28 | 14 | 23 | 1 | 8 | 0.400 | 87 |
02日19点 | 40 | 13 | 25 | 1 | 5 | 0.400 | 125 |
02日18点 | 42 | 13 | 27 | 1 | 4 | 0.400 | 134 |
02日17点 | 42 | 13 | 22 | 2 | 4 | 0.400 | 133 |
02日16点 | 43 | 14 | 26 | 1 | 2 | 0.400 | 136 |
02日15点 | 43 | 15 | 28 | 1 | 3 | 0.400 | 135 |
02日14点 | 42 | 16 | 32 | 1 | 4 | 0.500 | 133 |
02日13点 | 38 | 15 | 35 | 1 | 4 | 0.500 | 121 |
02日12点 | 35 | 13 | 34 | 1 | 4 | 0.400 | 111 |
02日11点 | 32 | 12 | 31 | 2 | 6 | 0.400 | 101 |
02日10点 | 38 | 14 | 38 | 1 | 10 | 0.400 | 72 |
02日09点 | 38 | 13 | 38 | 1 | 13 | 0.400 | 51 |
龙亭公园监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
07月03日 | 20 | 18 | 1 | 3 | 3 |
07月02日 | 16 | 12 | 1 | 5 | 4 |
07月01日 | 19 | 22 | 1 | 8 | 4 |
06月30日 | 65 | 20 | 1 | 11 | 2 |
06月29日 | 31 | 26 | 1 | 4 | 2 |
06月27日 | 28 | 19 | 1 | 5 | 3 |
06月26日 | 44 | 49 | 1 | 3 | 3 |
06月25日 | 45 | 40 | 1 | 10 | 3 |
06月24日 | 54 | 28 | 2 | 7 | 3 |
06月23日 | 0 | 28 | 2 | 7 | 3 |
06月22日 | 49 | 35 | 2 | 12 | 4 |
06月21日 | 53 | 20 | 2 | 8 | 3 |
06月20日 | 35 | 23 | 1 | 4 | 3 |
06月19日 | 49 | 30 | 1 | 18 | 6 |
06月18日 | 56 | 38 | 2 | 3 | 3 |
06月17日 | 34 | 22 | 2 | 11 | 3 |
06月16日 | 91 | 18 | 2 | 8 | 1 |
06月14日 | 57 | 43 | 3 | 11 | 5 |
06月12日 | 49 | 40 | 2 | 7 | 3 |
06月11日 | 68 | 26 | 2 | 13 | 5 |
06月09日 | 99 | 49 | 2 | 8 | 2 |
06月08日 | 89 | 69 | 1 | 15 | 5 |
06月07日 | 77 | 45 | 3 | 22 | 3 |
06月06日 | 59 | 42 | 2 | 8 | 3 |
06月05日 | 85 | 39 | 3 | 22 | 3 |
06月04日 | 76 | 36 | 3 | 12 | 1 |