霞山游泳场监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日19点 | 30 | 14 | 19 | 6 | 10 | 0.500 | 94 |
25日17点 | 27 | 14 | 15 | 6 | 18 | 0.500 | 86 |
25日16点 | 0 | 13 | 14 | 6 | 8 | 0.000 | 91 |
25日13点 | 24 | 13 | 16 | 7 | 10 | 0.600 | 76 |
25日11点 | 18 | 12 | 14 | 6 | 20 | 0.600 | 54 |
25日08点 | 25 | 17 | 22 | 17 | 24 | 0.700 | 40 |
25日05点 | 29 | 20 | 22 | 7 | 17 | 0.600 | 53 |
25日03点 | 36 | 25 | 31 | 7 | 18 | 0.600 | 55 |
25日01点 | 26 | 18 | 22 | 5 | 10 | 0.600 | 75 |
24日13点 | 38 | 25 | 34 | 7 | 12 | 0.600 | 119 |
24日12点 | 38 | 26 | 37 | 9 | 13 | 0.600 | 102 |
24日11点 | 38 | 26 | 38 | 8 | 14 | 0.600 | 90 |
24日10点 | 46 | 32 | 45 | 15 | 21 | 0.600 | 59 |
24日06点 | 48 | 33 | 46 | 16 | 20 | 0.600 | 54 |
24日04点 | 52 | 36 | 52 | 12 | 23 | 0.600 | 72 |
24日03点 | 45 | 31 | 44 | 8 | 19 | 0.600 | 68 |
24日00点 | 40 | 28 | 39 | 8 | 13 | 0.600 | 73 |
23日23点 | 35 | 24 | 32 | 7 | 13 | 0.600 | 74 |
23日19点 | 32 | 22 | 28 | 6 | 10 | 0.600 | 102 |
23日18点 | 33 | 22 | 28 | 6 | 9 | 0.600 | 103 |
23日15点 | 30 | 20 | 25 | 7 | 12 | 0.500 | 94 |
23日14点 | 29 | 20 | 27 | 8 | 12 | 0.600 | 83 |
23日11点 | 33 | 22 | 33 | 17 | 15 | 0.600 | 46 |
23日10点 | 32 | 22 | 32 | 17 | 14 | 0.600 | 40 |
霞山游泳场监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 40 | 33 | 3 | 7 | 6 |
11月21日 | 23 | 19 | 6 | 7 | 5 |
11月18日 | 29 | 20 | 2 | 8 | 5 |
11月17日 | 42 | 45 | 2 | 4 | 5 |
11月13日 | 69 | 58 | 3 | 9 | 6 |
11月11日 | 65 | 59 | 9 | 9 | 8 |
11月09日 | 62 | 45 | 10 | 16 | 7 |
11月07日 | 60 | 55 | 5 | 10 | 8 |
11月06日 | 69 | 49 | 4 | 7 | 9 |
11月05日 | 40 | 42 | 4 | 5 | 7 |
11月04日 | 58 | 57 | 3 | 6 | 7 |
11月03日 | 68 | 45 | 6 | 9 | 7 |
11月02日 | 52 | 43 | 5 | 7 | 7 |
11月01日 | 59 | 42 | 4 | 7 | 7 |
10月31日 | 47 | 28 | 6 | 9 | 7 |
10月30日 | 32 | 25 | 5 | 5 | 6 |
10月29日 | 28 | 26 | 3 | 5 | 6 |
10月28日 | 35 | 38 | 3 | 4 | 6 |