市站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-26 03:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
26日03点 | 12 | 3 | 6 | 5 | 16 | 0.500 | 36 |
25日23点 | 48 | 33 | 48 | 6 | 46 | 0.500 | 4 |
25日22点 | 57 | 40 | 57 | 6 | 52 | 0.700 | 3 |
25日19点 | 26 | 14 | 26 | 5 | 26 | 0.400 | 30 |
25日17点 | 42 | 23 | 42 | 6 | 44 | 0.500 | 30 |
25日16点 | 29 | 15 | 29 | 6 | 25 | 0.400 | 44 |
25日13点 | 54 | 34 | 57 | 6 | 40 | 0.400 | 38 |
25日11点 | 47 | 30 | 47 | 6 | 36 | 0.400 | 35 |
25日08点 | 35 | 19 | 35 | 5 | 32 | 0.400 | 25 |
25日05点 | 26 | 13 | 26 | 5 | 20 | 0.300 | 45 |
25日03点 | 40 | 21 | 40 | 5 | 28 | 0.400 | 38 |
25日01点 | 49 | 26 | 49 | 5 | 38 | 0.400 | 31 |
24日13点 | 27 | 9 | 21 | 6 | 15 | 0.300 | 86 |
24日12点 | 24 | 12 | 22 | 6 | 16 | 0.300 | 74 |
24日11点 | 29 | 18 | 29 | 6 | 20 | 0.300 | 63 |
24日10点 | 35 | 24 | 35 | 7 | 28 | 0.400 | 46 |
24日06点 | 34 | 21 | 34 | 6 | 22 | 0.400 | 47 |
24日04点 | 34 | 19 | 34 | 6 | 18 | 0.300 | 60 |
24日03点 | 37 | 20 | 37 | 5 | 19 | 0.400 | 58 |
24日00点 | 36 | 20 | 36 | 6 | 35 | 0.400 | 53 |
23日23点 | 33 | 17 | 33 | 6 | 26 | 0.400 | 67 |
23日19点 | 44 | 24 | 44 | 6 | 26 | 0.500 | 84 |
23日18点 | 40 | 20 | 40 | 6 | 25 | 0.500 | 94 |
23日15点 | 48 | 23 | 48 | 7 | 20 | 0.400 | 111 |
市站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 36 | 38 | 2 | 18 | 4 |
11月21日 | 41 | 19 | 2 | 13 | 5 |
11月18日 | 18 | 16 | 2 | 8 | 4 |
11月17日 | 31 | 18 | 2 | 17 | 6 |
11月13日 | 32 | 28 | 2 | 8 | 3 |
11月11日 | 25 | 30 | 2 | 11 | 3 |
11月09日 | 21 | 20 | 2 | 8 | 3 |
11月07日 | 26 | 25 | 2 | 6 | 2 |
11月06日 | 30 | 49 | 2 | 11 | 4 |
11月05日 | 74 | 52 | 2 | 14 | 8 |
11月04日 | 63 | 42 | 2 | 23 | 7 |
11月03日 | 32 | 13 | 2 | 15 | 5 |
11月02日 | 21 | 5 | 2 | 4 | 4 |
11月01日 | 14 | 20 | 2 | 3 | 5 |
10月31日 | 40 | 35 | 2 | 14 | 6 |
10月30日 | 74 | 55 | 3 | 16 | 8 |
10月29日 | 49 | 19 | 2 | 21 | 7 |
10月28日 | 23 | 13 | 2 | 5 | 5 |