南浦监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-10 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 10日04点 | 23 | 16 | 0 | 7 | 10 | 0.300 | 64 |
| 10日03点 | 23 | 16 | 0 | 7 | 9 | 0.300 | 65 |
| 10日02点 | 23 | 16 | 0 | 7 | 10 | 0.300 | 66 |
| 10日01点 | 22 | 14 | 0 | 7 | 8 | 0.300 | 70 |
| 10日00点 | 23 | 11 | 0 | 7 | 8 | 0.300 | 72 |
| 09日23点 | 24 | 9 | 0 | 7 | 8 | 0.300 | 75 |
| 09日22点 | 24 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0.300 | 76 |
| 09日21点 | 24 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0.300 | 75 |
| 09日20点 | 25 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0.300 | 77 |
| 09日19点 | 25 | 11 | 0 | 7 | 10 | 0.300 | 78 |
| 09日18点 | 25 | 12 | 0 | 7 | 11 | 0.400 | 79 |
| 09日17点 | 25 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0.400 | 78 |
| 09日16点 | 21 | 6 | 8 | 6 | 11 | 0.400 | 65 |
| 09日15点 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 0.400 | 54 |
| 09日14点 | 17 | 3 | 6 | 7 | 12 | 0.400 | 54 |
| 09日13点 | 19 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.400 | 58 |
| 09日12点 | 15 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0.400 | 48 |
| 09日11点 | 14 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.400 | 44 |
| 09日10点 | 14 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.400 | 43 |
| 09日09点 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 0.400 | 49 |
| 09日08点 | 16 | 3 | 6 | 6 | 12 | 0.400 | 49 |
| 09日07点 | 17 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.400 | 52 |
| 09日06点 | 16 | 3 | 6 | 6 | 10 | 0.400 | 49 |
| 09日05点 | 14 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.400 | 44 |
南浦监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月10日 | 23 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| 11月09日 | 30 | 30 | 3 | 11 | 4 |
| 11月08日 | 55 | 28 | 2 | 8 | 4 |
| 11月07日 | 25 | 23 | 2 | 13 | 4 |
| 11月06日 | 19 | 26 | 3 | 7 | 5 |
| 11月04日 | 52 | 43 | 3 | 12 | 6 |
| 11月03日 | 46 | 25 | 3 | 7 | 7 |
| 11月02日 | 37 | 35 | 3 | 6 | 6 |
| 10月31日 | 74 | 46 | 3 | 6 | 7 |
| 10月30日 | 46 | 25 | 2 | 14 | 5 |
| 10月29日 | 30 | 15 | 3 | 8 | 5 |
| 10月27日 | 56 | 28 | 3 | 12 | 7 |
| 10月26日 | 19 | 6 | 2 | 9 | 4 |
| 10月25日 | 22 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 10月24日 | 13 | 16 | 2 | 9 | 4 |
| 10月23日 | 25 | 12 | 2 | 6 | 5 |
| 10月22日 | 21 | 16 | 2 | 6 | 7 |
| 10月21日 | 22 | 16 | 2 | 6 | 6 |
| 10月20日 | 28 | 18 | 2 | 7 | 6 |
| 10月19日 | 22 | 22 | 2 | 8 | 6 |
| 10月18日 | 34 | 30 | 2 | 6 | 6 |
| 10月17日 | 39 | 25 | 2 | 15 | 6 |
| 10月16日 | 40 | 22 | 2 | 8 | 6 |
| 10月15日 | 33 | 50 | 2 | 4 | 4 |
| 10月13日 | 58 | 52 | 2 | 6 | 6 |
| 10月12日 | 38 | 42 | 2 | 8 | 5 |