卧龙桥监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-01 14:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 01日14点 | 98 | 59 | 69 | 7 | 16 | 0.700 | 100 |
| 01日13点 | 39 | 25 | 31 | 8 | 12 | 0.600 | 124 |
| 01日12点 | 37 | 24 | 31 | 8 | 13 | 0.600 | 116 |
| 01日11点 | 42 | 29 | 37 | 7 | 16 | 0.600 | 107 |
| 01日10点 | 58 | 39 | 46 | 7 | 23 | 0.700 | 83 |
| 01日05点 | 92 | 56 | 64 | 9 | 19 | 0.800 | 9 |
| 01日04点 | 96 | 58 | 66 | 9 | 22 | 0.700 | 15 |
| 01日02点 | 84 | 52 | 60 | 9 | 19 | 0.700 | 12 |
| 01日01点 | 80 | 50 | 61 | 9 | 20 | 0.700 | 19 |
| 31日21点 | 60 | 40 | 51 | 9 | 26 | 0.800 | 82 |
| 31日20点 | 68 | 44 | 61 | 8 | 26 | 0.800 | 134 |
| 31日19点 | 90 | 47 | 70 | 10 | 23 | 0.700 | 192 |
| 31日18点 | 78 | 45 | 63 | 11 | 25 | 0.700 | 182 |
| 31日16点 | 53 | 33 | 43 | 8 | 17 | 0.600 | 162 |
| 31日15点 | 54 | 37 | 48 | 8 | 16 | 0.600 | 163 |
| 31日14点 | 66 | 43 | 56 | 8 | 17 | 0.700 | 166 |
| 31日13点 | 102 | 62 | 80 | 9 | 22 | 0.700 | 165 |
| 31日11点 | 130 | 92 | 113 | 10 | 46 | 0.900 | 99 |
| 31日10点 | 122 | 84 | 99 | 8 | 51 | 0.900 | 45 |
| 31日09点 | 103 | 63 | 74 | 8 | 37 | 0.900 | 14 |
| 31日08点 | 100 | 60 | 76 | 7 | 24 | 0.900 | 5 |
| 31日07点 | 96 | 58 | 73 | 7 | 23 | 0.900 | 3 |
| 31日06点 | 104 | 64 | 74 | 7 | 17 | 0.900 | 8 |
| 31日05点 | 106 | 66 | 79 | 7 | 17 | 0.700 | 6 |
卧龙桥监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 10月31日 | 110 | 67 | 3 | 12 | 8 |
| 10月30日 | 54 | 38 | 3 | 13 | 7 |
| 10月29日 | 29 | 23 | 3 | 10 | 3 |
| 10月27日 | 49 | 26 | 3 | 7 | 5 |
| 10月26日 | 25 | 12 | 3 | 11 | 4 |
| 10月25日 | 18 | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 10月24日 | 20 | 19 | 3 | 5 | 3 |
| 10月23日 | 21 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| 10月22日 | 25 | 20 | 3 | 12 | 4 |
| 10月21日 | 14 | 52 | 3 | 7 | 9 |
| 10月20日 | 76 | 48 | 3 | 22 | 11 |
| 10月19日 | 38 | 35 | 3 | 14 | 10 |
| 10月18日 | 48 | 49 | 3 | 10 | 6 |
| 10月17日 | 48 | 52 | 2 | 9 | 6 |
| 10月16日 | 48 | 39 | 2 | 10 | 5 |
| 10月15日 | 34 | 38 | 3 | 11 | 5 |
| 10月13日 | 32 | 40 | 3 | 10 | 7 |
| 10月12日 | 46 | 43 | 2 | 8 | 6 |
| 10月11日 | 37 | 36 | 2 | 7 | 5 |
| 10月10日 | 32 | 36 | 2 | 8 | 5 |
| 10月09日 | 45 | 32 | 2 | 6 | 4 |
| 10月08日 | 36 | 30 | 3 | 8 | 5 |
| 10月07日 | 28 | 18 | 3 | 6 | 4 |
| 10月06日 | 22 | 18 | 3 | 7 | 4 |
| 10月05日 | 16 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 10月04日 | 13 | 15 | 3 | 8 | 3 |
| 10月03日 | 18 | 10 | 3 | 5 | 3 |