长安区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日11点 | 53 | 13 | 56 | 5 | 15 | 0.500 | 44 |
| 19日10点 | 70 | 38 | 90 | 6 | 21 | 0.700 | 31 |
| 19日09点 | 72 | 48 | 94 | 6 | 25 | 0.700 | 26 |
| 19日08点 | 73 | 53 | 92 | 5 | 25 | 0.700 | 28 |
| 19日07点 | 74 | 54 | 78 | 4 | 25 | 0.700 | 31 |
| 19日06点 | 133 | 101 | 134 | 5 | 46 | 0.900 | 6 |
| 19日05点 | 115 | 87 | 125 | 6 | 42 | 0.900 | 13 |
| 19日04点 | 158 | 120 | 163 | 6 | 48 | 1.200 | 1 |
| 19日03点 | 155 | 118 | 159 | 7 | 48 | 1.100 | 1 |
| 19日02点 | 153 | 117 | 164 | 7 | 52 | 1.100 | 1 |
| 19日01点 | 153 | 117 | 175 | 6 | 52 | 1.100 | 1 |
| 19日00点 | 156 | 119 | 178 | 6 | 55 | 1.100 | 1 |
| 18日23点 | 162 | 123 | 188 | 6 | 56 | 1.100 | 1 |
| 18日22点 | 162 | 123 | 191 | 6 | 56 | 1.100 | 1 |
| 18日21点 | 165 | 125 | 199 | 7 | 52 | 1.300 | 1 |
| 18日20点 | 158 | 120 | 196 | 6 | 55 | 1.200 | 1 |
| 18日19点 | 152 | 116 | 189 | 6 | 57 | 1.000 | 2 |
| 18日18点 | 155 | 118 | 184 | 7 | 52 | 1.000 | 5 |
| 18日17点 | 159 | 121 | 182 | 7 | 47 | 1.000 | 11 |
| 18日16点 | 147 | 112 | 177 | 6 | 44 | 0.900 | 15 |
| 18日15点 | 149 | 114 | 176 | 6 | 45 | 0.900 | 14 |
| 18日14点 | 144 | 110 | 172 | 6 | 46 | 0.900 | 10 |
| 18日13点 | 140 | 107 | 177 | 6 | 46 | 0.900 | 10 |
| 18日12点 | 135 | 103 | 157 | 6 | 37 | 0.900 | 18 |
长安区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 156 | 137 | 2 | 28 | 11 |
| 01月18日 | 103 | 105 | 2 | 15 | 9 |
| 01月17日 | 100 | 98 | 3 | 34 | 9 |
| 01月16日 | 114 | 83 | 3 | 37 | 11 |
| 01月15日 | 90 | 64 | 2 | 24 | 5 |
| 01月14日 | 90 | 68 | 3 | 35 | 9 |
| 01月13日 | 57 | 55 | 2 | 34 | 6 |
| 01月12日 | 78 | 58 | 2 | 29 | 8 |
| 01月11日 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 01月10日 | 76 | 53 | 2 | 38 | 9 |
| 01月09日 | 104 | 68 | 2 | 41 | 9 |
| 01月08日 | 70 | 50 | 2 | 35 | 7 |
| 01月07日 | 59 | 43 | 2 | 33 | 8 |
| 01月01日 | 48 | 122 | 1 | 13 | 8 |
| 12月30日 | 228 | 185 | 2 | 45 | 16 |
| 12月27日 | 134 | 97 | 2 | 35 | 12 |
| 12月25日 | 110 | 72 | 2 | 37 | 8 |
| 12月24日 | 94 | 68 | 2 | 30 | 8 |
| 12月23日 | 137 | 120 | 2 | 21 | 9 |
| 12月22日 | 108 | 63 | 2 | 32 | 10 |
| 12月21日 | 56 | 39 | 2 | 23 | 5 |