市人民体育场监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 108 | 81 | 97 | 9 | 44 | 0.800 | 38 |
22日13点 | 70 | 51 | 56 | 15 | 25 | 0.800 | 52 |
22日11点 | 87 | 64 | 84 | 10 | 38 | 0.800 | 18 |
22日10点 | 97 | 72 | 95 | 6 | 42 | 0.700 | 8 |
22日09点 | 102 | 76 | 86 | 6 | 47 | 0.800 | 5 |
22日07点 | 54 | 38 | 50 | 6 | 37 | 0.700 | 2 |
22日04点 | 72 | 52 | 89 | 6 | 35 | 0.900 | 3 |
22日03点 | 75 | 55 | 91 | 6 | 39 | 1.000 | 3 |
21日22点 | 80 | 59 | 80 | 6 | 58 | 1.600 | 3 |
21日21点 | 79 | 58 | 78 | 5 | 65 | 1.200 | 3 |
21日19点 | 74 | 54 | 76 | 5 | 64 | 0.700 | 7 |
21日17点 | 60 | 43 | 51 | 6 | 29 | 0.400 | 56 |
21日12点 | 68 | 49 | 60 | 7 | 31 | 0.600 | 29 |
21日08点 | 49 | 34 | 38 | 6 | 29 | 0.700 | 3 |
21日06点 | 52 | 36 | 41 | 5 | 30 | 0.600 | 2 |
21日05点 | 52 | 36 | 48 | 6 | 31 | 0.600 | 3 |
21日04点 | 54 | 38 | 54 | 6 | 34 | 0.800 | 3 |
21日00点 | 64 | 45 | 78 | 6 | 48 | 1.500 | 3 |
20日21点 | 62 | 44 | 52 | 4 | 53 | 0.900 | 4 |
20日20点 | 57 | 40 | 49 | 5 | 50 | 0.800 | 5 |
20日17点 | 48 | 33 | 46 | 5 | 24 | 0.500 | 54 |
20日15点 | 48 | 33 | 46 | 6 | 17 | 0.500 | 53 |
20日14点 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0.000 | 47 |
20日13点 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 |
市人民体育场监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 64 | 53 | 2 | 24 | 15 |
11月18日 | 14 | 13 | 2 | 14 | 3 |
11月17日 | 20 | 22 | 2 | 13 | 4 |
11月13日 | 139 | 172 | 2 | 18 | 18 |
11月11日 | 168 | 159 | 2 | 24 | 10 |
11月09日 | 215 | 176 | 2 | 46 | 15 |
11月07日 | 108 | 94 | 2 | 38 | 11 |
11月06日 | 85 | 63 | 2 | 27 | 8 |
11月05日 | 52 | 38 | 2 | 28 | 10 |
11月04日 | 38 | 48 | 2 | 16 | 9 |
11月03日 | 59 | 52 | 2 | 15 | 7 |
11月02日 | 107 | 70 | 2 | 23 | 19 |
11月01日 | 74 | 62 | 2 | 19 | 10 |
10月31日 | 88 | 100 | 3 | 12 | 7 |
10月30日 | 139 | 97 | 2 | 30 | 10 |
10月29日 | 88 | 57 | 2 | 36 | 8 |
10月28日 | 48 | 23 | 2 | 32 | 6 |
10月26日 | 120 | 99 | 2 | 40 | 10 |
10月24日 | 82 | 48 | 2 | 42 | 17 |