上兰监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-05-23 09:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
23日09点 | 24 | 10 | 14 | 3 | 14 | 0.600 | 74 |
23日08点 | 29 | 20 | 25 | 3 | 16 | 0.600 | 66 |
23日07点 | 45 | 31 | 39 | 4 | 15 | 0.600 | 64 |
23日06点 | 46 | 32 | 41 | 3 | 15 | 0.600 | 70 |
23日05点 | 54 | 38 | 48 | 3 | 14 | 0.600 | 69 |
23日04点 | 53 | 37 | 47 | 3 | 13 | 0.600 | 60 |
23日03点 | 52 | 36 | 47 | 3 | 13 | 0.600 | 65 |
23日02点 | 54 | 38 | 51 | 3 | 14 | 0.600 | 70 |
23日01点 | 62 | 44 | 55 | 3 | 14 | 0.600 | 72 |
23日00点 | 73 | 53 | 68 | 3 | 15 | 0.700 | 79 |
22日23点 | 78 | 57 | 79 | 3 | 16 | 0.600 | 86 |
22日22点 | 82 | 60 | 86 | 3 | 16 | 0.600 | 91 |
22日21点 | 78 | 57 | 84 | 3 | 16 | 0.500 | 94 |
22日20点 | 72 | 52 | 77 | 3 | 15 | 0.500 | 93 |
22日19点 | 67 | 48 | 72 | 3 | 16 | 0.500 | 101 |
22日18点 | 64 | 46 | 69 | 3 | 15 | 0.400 | 86 |
22日17点 | 63 | 45 | 70 | 3 | 15 | 0.400 | 103 |
22日15点 | 65 | 47 | 75 | 3 | 16 | 0.400 | 106 |
22日09点 | 72 | 52 | 87 | 7 | 18 | 0.400 | 130 |
22日08点 | 62 | 43 | 73 | 6 | 17 | 0.400 | 131 |
22日07点 | 58 | 39 | 66 | 5 | 18 | 0.500 | 138 |
22日06点 | 68 | 49 | 75 | 5 | 17 | 0.500 | 147 |
22日05点 | 95 | 71 | 104 | 4 | 19 | 0.600 | 157 |
22日04点 | 108 | 81 | 112 | 3 | 20 | 0.700 | 163 |
上兰监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
05月23日 | 73 | 78 | 1 | 8 | 7 |
05月22日 | 128 | 74 | 2 | 11 | 7 |
05月21日 | 49 | 45 | 3 | 7 | 4 |
05月20日 | 59 | 39 | 2 | 15 | 3 |
05月19日 | 62 | 28 | 2 | 4 | 2 |
05月17日 | 500 | 55 | 1 | 6 | 2 |
05月16日 | 44 | 30 | 3 | 12 | 4 |
05月15日 | 30 | 25 | 1 | 7 | 2 |
05月14日 | 47 | 49 | 2 | 6 | 3 |
05月13日 | 46 | 30 | 2 | 7 | 3 |
05月12日 | 35 | 23 | 2 | 6 | 3 |
05月11日 | 31 | 29 | 1 | 6 | 2 |
05月10日 | 35 | 25 | 1 | 6 | 3 |
05月09日 | 43 | 55 | 1 | 11 | 4 |
05月08日 | 67 | 53 | 5 | 12 | 6 |
05月07日 | 57 | 38 | 5 | 8 | 4 |
05月06日 | 54 | 64 | 4 | 7 | 3 |
05月05日 | 37 | 38 | 4 | 15 | 4 |
05月04日 | 35 | 18 | 5 | 9 | 4 |
05月03日 | 39 | 38 | 4 | 9 | 3 |
05月02日 | 40 | 22 | 4 | 16 | 4 |
05月01日 | 66 | 78 | 2 | 10 | 3 |
04月30日 | 98 | 38 | 2 | 11 | 3 |
04月29日 | 31 | 15 | 3 | 13 | 3 |
04月28日 | 36 | 15 | 2 | 13 | 3 |
04月27日 | 38 | 40 | 2 | 17 | 4 |
04月26日 | 50 | 33 | 3 | 21 | 4 |
04月25日 | 41 | 15 | 2 | 22 | 3 |
04月24日 | 48 | 42 | 2 | 14 | 3 |