生物制品所监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 99 | 74 | 107 | 21 | 120 | 1.400 | 16 |
22日13点 | 103 | 77 | 124 | 39 | 78 | 1.900 | 34 |
22日11点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 12 |
22日10点 | 99 | 74 | 115 | 17 | 56 | 1.600 | 7 |
22日09点 | 85 | 63 | 115 | 11 | 57 | 1.300 | 5 |
22日07点 | 80 | 54 | 110 | 10 | 58 | 1.600 | 3 |
22日04点 | 74 | 54 | 86 | 10 | 64 | 0.900 | 3 |
22日03点 | 78 | 57 | 89 | 11 | 68 | 0.900 | 3 |
21日22点 | 92 | 68 | 119 | 14 | 89 | 1.400 | 3 |
21日21点 | 94 | 70 | 125 | 16 | 97 | 1.600 | 4 |
21日19点 | 100 | 75 | 123 | 19 | 120 | 1.800 | 4 |
21日17点 | 145 | 111 | 0 | 18 | 83 | 1.400 | 32 |
21日12点 | 74 | 54 | 92 | 35 | 61 | 1.900 | 28 |
21日08点 | 65 | 44 | 80 | 11 | 61 | 0.800 | 4 |
21日06点 | 58 | 41 | 61 | 10 | 64 | 0.700 | 3 |
21日05点 | 57 | 38 | 63 | 11 | 67 | 0.700 | 3 |
21日04点 | 58 | 41 | 55 | 12 | 71 | 0.700 | 3 |
21日00点 | 75 | 55 | 88 | 16 | 83 | 1.000 | 4 |
20日21点 | 73 | 53 | 87 | 13 | 80 | 0.800 | 19 |
20日20点 | 83 | 61 | 71 | 12 | 30 | 0.600 | 72 |
20日17点 | 69 | 50 | 63 | 19 | 32 | 0.700 | 70 |
20日15点 | 68 | 49 | 73 | 24 | 38 | 0.800 | 61 |
20日14点 | 69 | 50 | 72 | 27 | 36 | 0.800 | 57 |
20日13点 | 72 | 52 | 77 | 28 | 37 | 0.900 | 48 |
生物制品所监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 75 | 72 | 6 | 42 | 10 |
11月18日 | 39 | 39 | 3 | 14 | 4 |
11月17日 | 51 | 33 | 4 | 13 | 4 |
11月13日 | 63 | 46 | 5 | 35 | 9 |
11月11日 | 72 | 57 | 4 | 42 | 8 |
11月09日 | 54 | 60 | 3 | 23 | 6 |
11月07日 | 72 | 65 | 4 | 41 | 8 |
11月06日 | 71 | 55 | 4 | 40 | 8 |
11月05日 | 68 | 50 | 4 | 37 | 7 |
11月04日 | 69 | 45 | 4 | 36 | 4 |
11月03日 | 78 | 58 | 4 | 43 | 11 |
11月02日 | 56 | 59 | 3 | 36 | 6 |
11月01日 | 60 | 48 | 4 | 31 | 7 |
10月31日 | 54 | 39 | 4 | 7 | 4 |
10月30日 | 42 | 54 | 3 | 16 | 5 |
10月29日 | 66 | 67 | 4 | 39 | 8 |
10月28日 | 68 | 62 | 3 | 35 | 7 |
10月26日 | 43 | 43 | 3 | 8 | 3 |
10月24日 | 65 | 55 | 4 | 37 | 7 |