四方区子站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-20 15:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日15点 | 36 | 14 | 36 | 4 | 6 | 0.400 | 73 |
| 20日14点 | 39 | 17 | 39 | 5 | 8 | 0.400 | 72 |
| 20日13点 | 44 | 14 | 44 | 5 | 8 | 0.500 | 72 |
| 20日12点 | 54 | 27 | 58 | 6 | 10 | 0.500 | 69 |
| 20日11点 | 77 | 56 | 83 | 6 | 20 | 0.800 | 53 |
| 20日10点 | 122 | 92 | 95 | 5 | 34 | 1.100 | 29 |
| 20日09点 | 134 | 102 | 105 | 5 | 40 | 1.100 | 20 |
| 20日08点 | 147 | 112 | 112 | 5 | 47 | 1.100 | 13 |
| 20日07点 | 175 | 132 | 0 | 5 | 51 | 1.200 | 9 |
| 20日06点 | 228 | 178 | 0 | 5 | 49 | 1.400 | 13 |
| 20日05点 | 225 | 175 | 0 | 4 | 0 | 1.400 | 20 |
| 20日04点 | 218 | 168 | 0 | 4 | 46 | 1.400 | 22 |
| 20日03点 | 223 | 173 | 0 | 4 | 32 | 1.200 | 48 |
| 20日02点 | 199 | 149 | 0 | 5 | 16 | 1.100 | 67 |
| 20日01点 | 175 | 132 | 0 | 6 | 18 | 1.100 | 72 |
| 20日00点 | 175 | 132 | 0 | 6 | 26 | 1.200 | 66 |
| 19日23点 | 156 | 119 | 0 | 8 | 39 | 1.300 | 61 |
| 19日22点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 19日21点 | 113 | 85 | 97 | 4 | 29 | 1.000 | 66 |
| 19日20点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 19日17点 | 94 | 70 | 80 | 4 | 31 | 0.900 | 80 |
| 19日16点 | 85 | 63 | 73 | 5 | 30 | 0.800 | 79 |
| 19日14点 | 79 | 58 | 75 | 5 | 19 | 0.800 | 87 |
| 19日13点 | 67 | 48 | 68 | 6 | 20 | 0.800 | 78 |
四方区子站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 12月20日 | 175 | 75 | 2 | 13 | 12 |
| 12月19日 | 39 | 38 | 1 | 4 | 5 |
| 12月18日 | 67 | 62 | 1 | 33 | 10 |
| 12月17日 | 113 | 99 | 1 | 14 | 10 |
| 12月16日 | 63 | 57 | 2 | 13 | 7 |
| 12月15日 | 85 | 48 | 2 | 23 | 8 |
| 12月11日 | 52 | 20 | 2 | 24 | 6 |
| 12月10日 | 60 | 42 | 1 | 8 | 5 |
| 12月09日 | 56 | 33 | 2 | 29 | 9 |
| 12月08日 | 56 | 122 | 3 | 25 | 6 |
| 12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月05日 | 36 | 43 | 2 | 13 | 6 |
| 12月04日 | 53 | 25 | 2 | 29 | 6 |
| 12月03日 | 20 | 22 | 1 | 3 | 3 |
| 12月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月29日 | 117 | 43 | 2 | 10 | 4 |
| 11月28日 | 44 | 45 | 1 | 21 | 4 |
| 11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月26日 | 54 | 29 | 2 | 27 | 5 |
| 11月25日 | 68 | 104 | 2 | 4 | 2 |
| 11月24日 | 125 | 109 | 5 | 47 | 11 |
| 11月23日 | 107 | 104 | 4 | 16 | 6 |
| 11月22日 | 79 | 57 | 3 | 38 | 11 |
| 11月21日 | 89 | 73 | 2 | 25 | 5 |