开发区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 62 | 44 | 73 | 15 | 57 | 0.600 | 43 |
22日13点 | 27 | 15 | 27 | 7 | 18 | 0.300 | 74 |
22日11点 | 37 | 15 | 37 | 9 | 22 | 0.400 | 61 |
22日10点 | 63 | 24 | 76 | 10 | 48 | 0.600 | 31 |
22日09点 | 73 | 42 | 95 | 10 | 53 | 0.900 | 12 |
22日07点 | 62 | 44 | 71 | 6 | 51 | 0.600 | 8 |
22日04点 | 89 | 66 | 98 | 5 | 56 | 0.500 | 8 |
22日03点 | 89 | 66 | 95 | 5 | 58 | 0.600 | 8 |
21日22点 | 102 | 76 | 132 | 7 | 77 | 1.000 | 8 |
21日21点 | 102 | 76 | 129 | 7 | 81 | 1.000 | 9 |
21日19点 | 98 | 73 | 117 | 9 | 84 | 0.800 | 20 |
21日17点 | 74 | 54 | 88 | 9 | 36 | 0.500 | 69 |
21日12点 | 68 | 49 | 81 | 11 | 23 | 0.600 | 80 |
21日08点 | 89 | 66 | 93 | 8 | 24 | 0.700 | 58 |
21日06点 | 92 | 68 | 93 | 8 | 15 | 0.600 | 69 |
21日05点 | 95 | 71 | 100 | 9 | 14 | 0.600 | 71 |
21日04点 | 95 | 71 | 100 | 9 | 14 | 0.600 | 73 |
21日00点 | 89 | 66 | 90 | 7 | 19 | 0.600 | 64 |
20日21点 | 85 | 63 | 95 | 5 | 36 | 0.600 | 50 |
20日20点 | 85 | 63 | 95 | 6 | 42 | 0.700 | 48 |
20日17点 | 68 | 49 | 73 | 7 | 25 | 0.500 | 79 |
20日15点 | 59 | 39 | 68 | 9 | 17 | 0.600 | 86 |
20日14点 | 62 | 44 | 71 | 8 | 16 | 0.400 | 78 |
20日13点 | 58 | 34 | 66 | 7 | 16 | 0.400 | 71 |
开发区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 89 | 62 | 3 | 10 | 6 |
11月18日 | 56 | 30 | 5 | 33 | 8 |
11月17日 | 57 | 67 | 2 | 17 | 4 |
11月13日 | 165 | 202 | 2 | 36 | 11 |
11月11日 | 85 | 54 | 2 | 32 | 9 |
11月09日 | 67 | 40 | 2 | 42 | 8 |
11月07日 | 39 | 26 | 2 | 28 | 6 |
11月06日 | 46 | 23 | 2 | 29 | 5 |
11月05日 | 52 | 22 | 3 | 28 | 6 |
11月04日 | 135 | 79 | 3 | 21 | 10 |
11月03日 | 52 | 45 | 2 | 24 | 7 |
11月02日 | 69 | 104 | 2 | 38 | 7 |
11月01日 | 192 | 166 | 2 | 11 | 9 |
10月31日 | 196 | 133 | 3 | 30 | 12 |
10月30日 | 108 | 65 | 2 | 36 | 9 |
10月29日 | 44 | 35 | 2 | 34 | 6 |
10月28日 | 56 | 132 | 2 | 21 | 6 |
10月26日 | 113 | 93 | 2 | 29 | 10 |
10月24日 | 64 | 36 | 2 | 9 | 6 |