迎宾北路9号监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-09 03:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 09日03点 | 0 | 13 | 16 | 0 | 13 | 0.700 | 42 |
| 09日02点 | 16 | 11 | 16 | 3 | 16 | 0.700 | 41 |
| 09日01点 | 17 | 9 | 14 | 3 | 10 | 0.600 | 52 |
| 09日00点 | 18 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0.600 | 56 |
| 08日23点 | 19 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0.600 | 58 |
| 08日22点 | 19 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0.600 | 58 |
| 08日21点 | 22 | 15 | 0 | 3 | 18 | 0.600 | 45 |
| 08日20点 | 25 | 17 | 0 | 3 | 21 | 0.600 | 46 |
| 08日19点 | 23 | 16 | 0 | 5 | 18 | 0.500 | 52 |
| 08日18点 | 22 | 15 | 0 | 3 | 14 | 0.400 | 60 |
| 08日17点 | 23 | 16 | 0 | 4 | 13 | 0.300 | 65 |
| 08日16点 | 23 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0.300 | 71 |
| 08日15点 | 19 | 12 | 15 | 5 | 10 | 0.500 | 58 |
| 08日14点 | 35 | 24 | 0 | 4 | 10 | 0.500 | 55 |
| 08日13点 | 45 | 31 | 0 | 4 | 11 | 0.600 | 51 |
| 08日12点 | 54 | 37 | 0 | 4 | 13 | 0.700 | 42 |
| 08日11点 | 80 | 50 | 0 | 4 | 22 | 0.800 | 27 |
| 08日10点 | 70 | 45 | 61 | 3 | 22 | 0.900 | 20 |
| 08日09点 | 60 | 40 | 62 | 4 | 20 | 0.900 | 23 |
| 08日08点 | 72 | 46 | 55 | 4 | 26 | 0.800 | 10 |
| 08日07点 | 70 | 45 | 50 | 4 | 27 | 0.800 | 8 |
| 08日06点 | 80 | 50 | 57 | 5 | 18 | 0.800 | 21 |
| 08日05点 | 72 | 46 | 54 | 6 | 24 | 0.800 | 20 |
| 08日04点 | 66 | 43 | 56 | 6 | 23 | 0.800 | 24 |
迎宾北路9号监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月09日 | 18 | 43 | 1 | 5 | 6 |
| 11月08日 | 62 | 59 | 2 | 13 | 8 |
| 11月07日 | 57 | 35 | 3 | 20 | 6 |
| 11月06日 | 40 | 58 | 2 | 25 | 5 |
| 11月04日 | 108 | 58 | 3 | 34 | 11 |
| 11月03日 | 61 | 38 | 3 | 32 | 6 |
| 11月02日 | 107 | 115 | 2 | 32 | 6 |
| 10月31日 | 57 | 43 | 2 | 23 | 4 |
| 10月30日 | 92 | 62 | 2 | 26 | 5 |
| 10月29日 | 80 | 40 | 3 | 34 | 7 |
| 10月27日 | 30 | 23 | 3 | 7 | 2 |
| 10月26日 | 13 | 60 | 3 | 13 | 5 |
| 10月25日 | 120 | 89 | 3 | 19 | 6 |
| 10月24日 | 115 | 70 | 3 | 34 | 6 |
| 10月23日 | 72 | 42 | 3 | 30 | 3 |
| 10月22日 | 52 | 20 | 2 | 26 | 4 |
| 10月21日 | 19 | 25 | 2 | 6 | 8 |
| 10月20日 | 64 | 38 | 3 | 29 | 11 |
| 10月19日 | 55 | 28 | 4 | 19 | 9 |
| 10月18日 | 22 | 23 | 2 | 6 | 6 |
| 10月17日 | 96 | 72 | 3 | 11 | 9 |
| 10月16日 | 104 | 43 | 3 | 25 | 7 |
| 10月15日 | 60 | 40 | 3 | 20 | 5 |
| 10月13日 | 50 | 60 | 3 | 26 | 5 |
| 10月12日 | 121 | 54 | 4 | 25 | 7 |
| 10月11日 | 65 | 48 | 3 | 19 | 4 |