娄底体校监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 10:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日10点 | 33 | 6 | 33 | 2 | 14 | 0.400 | 16 |
| 19日09点 | 21 | 6 | 21 | 2 | 13 | 0.400 | 15 |
| 19日08点 | 20 | 7 | 20 | 2 | 14 | 0.400 | 13 |
| 19日07点 | 32 | 7 | 32 | 2 | 14 | 0.400 | 11 |
| 19日06点 | 24 | 6 | 24 | 2 | 15 | 0.500 | 10 |
| 19日05点 | 22 | 6 | 22 | 2 | 19 | 0.500 | 8 |
| 19日04点 | 22 | 11 | 22 | 2 | 21 | 0.500 | 5 |
| 19日03点 | 31 | 16 | 31 | 2 | 23 | 0.600 | 5 |
| 19日02点 | 29 | 17 | 29 | 2 | 25 | 0.700 | 4 |
| 19日01点 | 38 | 24 | 38 | 2 | 26 | 0.800 | 6 |
| 19日00点 | 64 | 46 | 68 | 2 | 27 | 1.000 | 7 |
| 18日23点 | 102 | 76 | 94 | 2 | 28 | 1.000 | 8 |
| 18日22点 | 134 | 102 | 118 | 2 | 26 | 0.900 | 13 |
| 18日21点 | 159 | 121 | 137 | 2 | 26 | 0.900 | 17 |
| 18日20点 | 186 | 140 | 167 | 2 | 24 | 0.900 | 19 |
| 18日19点 | 209 | 159 | 226 | 2 | 23 | 1.000 | 26 |
| 18日18点 | 204 | 154 | 252 | 2 | 21 | 1.000 | 41 |
| 18日17点 | 202 | 152 | 244 | 2 | 19 | 1.000 | 48 |
| 18日16点 | 139 | 106 | 134 | 3 | 11 | 0.800 | 80 |
| 18日15点 | 142 | 108 | 136 | 3 | 11 | 0.800 | 76 |
| 18日14点 | 159 | 121 | 164 | 3 | 11 | 0.800 | 64 |
| 18日13点 | 176 | 133 | 187 | 3 | 14 | 0.900 | 55 |
| 18日12点 | 190 | 143 | 220 | 2 | 28 | 1.000 | 43 |
| 18日11点 | 195 | 146 | 223 | 2 | 28 | 1.000 | 32 |
娄底体校监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 64 | 169 | 1 | 14 | 10 |
| 01月18日 | 169 | 138 | 1 | 10 | 10 |
| 01月17日 | 142 | 120 | 1 | 15 | 11 |
| 01月16日 | 105 | 93 | 1 | 17 | 8 |
| 01月15日 | 142 | 97 | 1 | 26 | 25 |
| 01月14日 | 104 | 107 | 1 | 0 | 7 |
| 01月13日 | 144 | 108 | 1 | 14 | 9 |
| 01月12日 | 99 | 89 | 1 | 13 | 9 |
| 01月11日 | 110 | 80 | 1 | 16 | 11 |
| 01月10日 | 90 | 64 | 1 | 14 | 7 |
| 01月09日 | 63 | 62 | 1 | 9 | 6 |
| 01月08日 | 73 | 63 | 1 | 10 | 8 |
| 01月07日 | 68 | 62 | 1 | 11 | 7 |