杜集区第一实验学校监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 09:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日09点 | 35 | 22 | 35 | 12 | 8 | 0.800 | 49 |
| 19日08点 | 37 | 20 | 37 | 11 | 8 | 0.800 | 51 |
| 19日07点 | 30 | 21 | 30 | 10 | 7 | 0.800 | 53 |
| 19日06点 | 29 | 19 | 29 | 10 | 6 | 0.800 | 54 |
| 19日05点 | 26 | 18 | 23 | 10 | 7 | 0.800 | 52 |
| 19日04点 | 25 | 17 | 24 | 10 | 8 | 0.800 | 51 |
| 19日03点 | 25 | 16 | 25 | 10 | 13 | 0.900 | 34 |
| 19日02点 | 30 | 21 | 27 | 11 | 14 | 0.900 | 32 |
| 19日01点 | 40 | 28 | 31 | 12 | 18 | 0.900 | 26 |
| 19日00点 | 0 | 26 | 34 | 13 | 0 | 0.900 | 26 |
| 18日23点 | 0 | 31 | 36 | 13 | 0 | 1.000 | 17 |
| 18日22点 | 43 | 30 | 39 | 12 | 27 | 1.000 | 10 |
| 18日21点 | 38 | 26 | 38 | 12 | 43 | 1.100 | 3 |
| 18日20点 | 44 | 22 | 44 | 12 | 33 | 1.200 | 3 |
| 18日19点 | 46 | 20 | 46 | 11 | 36 | 1.300 | 1 |
| 18日18点 | 45 | 19 | 45 | 8 | 35 | 1.200 | 1 |
| 18日17点 | 52 | 14 | 53 | 6 | 31 | 1.100 | 1 |
| 18日16点 | 52 | 22 | 54 | 5 | 30 | 1.000 | 3 |
| 18日15点 | 62 | 44 | 72 | 6 | 33 | 1.100 | 7 |
| 18日14点 | 66 | 46 | 81 | 6 | 30 | 1.000 | 6 |
| 18日13点 | 81 | 41 | 111 | 6 | 27 | 0.700 | 33 |
| 18日12点 | 73 | 36 | 96 | 6 | 17 | 0.700 | 50 |
| 18日11点 | 71 | 33 | 92 | 6 | 17 | 0.700 | 51 |
| 18日10点 | 66 | 26 | 81 | 6 | 17 | 0.600 | 51 |
杜集区第一实验学校监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 0 | 40 | 5 | 0 | 9 |
| 01月18日 | 70 | 62 | 2 | 7 | 11 |
| 01月17日 | 104 | 135 | 2 | 11 | 9 |
| 01月16日 | 99 | 123 | 4 | 12 | 6 |
| 01月15日 | 175 | 189 | 4 | 15 | 8 |
| 01月14日 | 160 | 122 | 4 | 28 | 9 |
| 01月13日 | 88 | 64 | 3 | 23 | 10 |
| 01月12日 | 59 | 30 | 4 | 6 | 3 |
| 01月11日 | 76 | 36 | 3 | 26 | 5 |
| 01月10日 | 63 | 72 | 4 | 9 | 5 |
| 01月09日 | 92 | 75 | 4 | 15 | 6 |
| 01月08日 | 83 | 58 | 5 | 17 | 6 |
| 01月07日 | 109 | 149 | 3 | 16 | 8 |