二十九中监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 33 | 21 | 33 | 10 | 46 | 0.600 | 42 |
22日13点 | 30 | 21 | 28 | 9 | 20 | 0.500 | 58 |
22日11点 | 53 | 25 | 55 | 9 | 39 | 0.800 | 29 |
22日10点 | 53 | 25 | 55 | 9 | 46 | 1.000 | 17 |
22日09点 | 45 | 20 | 45 | 8 | 44 | 1.000 | 10 |
22日07点 | 23 | 16 | 22 | 7 | 43 | 0.600 | 14 |
22日04点 | 49 | 31 | 49 | 8 | 56 | 0.800 | 4 |
22日03点 | 55 | 39 | 56 | 8 | 59 | 0.700 | 4 |
21日22点 | 100 | 75 | 130 | 9 | 62 | 1.100 | 5 |
21日21点 | 115 | 87 | 120 | 12 | 69 | 1.200 | 5 |
21日19点 | 87 | 64 | 95 | 12 | 66 | 0.800 | 14 |
21日17点 | 115 | 87 | 106 | 11 | 57 | 1.000 | 15 |
21日12点 | 98 | 73 | 121 | 12 | 34 | 0.900 | 30 |
21日08点 | 89 | 66 | 91 | 8 | 40 | 1.100 | 5 |
21日06点 | 65 | 47 | 77 | 7 | 48 | 0.800 | 4 |
21日05点 | 82 | 60 | 88 | 7 | 50 | 0.900 | 4 |
21日04点 | 92 | 68 | 91 | 7 | 50 | 0.900 | 4 |
21日00点 | 107 | 80 | 96 | 8 | 51 | 1.100 | 4 |
20日21点 | 130 | 99 | 0 | 9 | 64 | 1.300 | 5 |
20日20点 | 124 | 94 | 0 | 8 | 64 | 1.300 | 4 |
20日17点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日15点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日14点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日13点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
二十九中监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 107 | 102 | 3 | 26 | 11 |
11月18日 | 48 | 19 | 4 | 31 | 7 |
11月17日 | 44 | 20 | 2 | 10 | 4 |
11月13日 | 69 | 30 | 4 | 36 | 8 |
11月11日 | 41 | 13 | 3 | 35 | 7 |
11月09日 | 67 | 69 | 3 | 35 | 10 |
11月07日 | 59 | 39 | 4 | 38 | 9 |
11月06日 | 55 | 28 | 3 | 31 | 7 |
11月05日 | 56 | 12 | 3 | 29 | 8 |
11月04日 | 20 | 20 | 2 | 4 | 3 |
11月03日 | 114 | 94 | 2 | 27 | 11 |
11月02日 | 110 | 98 | 3 | 23 | 9 |
11月01日 | 65 | 59 | 2 | 27 | 8 |
10月31日 | 62 | 32 | 2 | 16 | 7 |
10月30日 | 33 | 35 | 3 | 27 | 6 |
10月29日 | 73 | 40 | 3 | 38 | 10 |
10月28日 | 47 | 15 | 3 | 33 | 7 |
10月26日 | 59 | 42 | 3 | 38 | 11 |
10月24日 | 63 | 48 | 3 | 33 | 9 |