珠江路669号监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-03-12 22:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
12日22点 | 93 | 29 | 136 | 10 | 95 | 0.700 | 4 |
12日21点 | 95 | 32 | 139 | 10 | 96 | 0.700 | 4 |
12日20点 | 86 | 46 | 122 | 10 | 89 | 0.900 | 20 |
12日19点 | 74 | 54 | 95 | 5 | 48 | 1.200 | 65 |
12日18点 | 74 | 27 | 97 | 8 | 55 | 0.900 | 57 |
12日17点 | 89 | 66 | 110 | 6 | 43 | 1.100 | 79 |
12日16点 | 82 | 37 | 114 | 7 | 34 | 0.700 | 84 |
12日15点 | 98 | 34 | 146 | 8 | 36 | 0.700 | 87 |
12日14点 | 97 | 46 | 144 | 8 | 40 | 0.800 | 88 |
12日13点 | 110 | 83 | 166 | 8 | 42 | 1.100 | 100 |
12日12点 | 150 | 115 | 197 | 8 | 55 | 1.300 | 82 |
12日11点 | 170 | 129 | 193 | 8 | 68 | 1.400 | 48 |
12日10点 | 147 | 112 | 173 | 8 | 76 | 1.300 | 20 |
12日09点 | 91 | 66 | 132 | 8 | 79 | 1.300 | 7 |
12日08点 | 51 | 32 | 51 | 7 | 82 | 1.000 | 6 |
12日07点 | 46 | 32 | 46 | 7 | 71 | 1.100 | 14 |
12日06点 | 25 | 17 | 22 | 5 | 20 | 0.900 | 68 |
12日05点 | 24 | 10 | 14 | 5 | 15 | 0.800 | 76 |
12日04点 | 25 | 12 | 12 | 5 | 15 | 0.700 | 79 |
12日03点 | 27 | 3 | 6 | 5 | 12 | 0.600 | 84 |
12日02点 | 27 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0.600 | 84 |
12日01点 | 28 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0.600 | 87 |
12日00点 | 28 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0.600 | 87 |
11日23点 | 28 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0.600 | 88 |
珠江路669号监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
03月12日 | 28 | 30 | 2 | 7 | 6 |
03月11日 | 34 | 79 | 2 | 9 | 7 |
03月10日 | 102 | 114 | 2 | 8 | 8 |
03月09日 | 119 | 119 | 3 | 12 | 8 |
03月08日 | 83 | 35 | 2 | 7 | 8 |
03月07日 | 51 | 57 | 3 | 43 | 7 |
03月06日 | 60 | 46 | 3 | 44 | 8 |
03月05日 | 68 | 43 | 2 | 16 | 8 |
03月04日 | 25 | 28 | 2 | 19 | 6 |
03月03日 | 41 | 38 | 2 | 13 | 7 |
03月02日 | 28 | 13 | 2 | 8 | 7 |
03月01日 | 30 | 49 | 2 | 9 | 9 |
02月28日 | 52 | 93 | 2 | 9 | 8 |
02月27日 | 123 | 107 | 3 | 11 | 9 |
02月26日 | 117 | 87 | 4 | 59 | 10 |
02月25日 | 55 | 33 | 3 | 8 | 6 |
02月24日 | 34 | 42 | 3 | 11 | 6 |
02月23日 | 39 | 29 | 3 | 20 | 6 |
02月22日 | 53 | 50 | 3 | 22 | 7 |
02月21日 | 39 | 43 | 3 | 13 | 7 |
02月20日 | 52 | 35 | 3 | 37 | 7 |
02月19日 | 34 | 18 | 3 | 23 | 6 |
02月18日 | 36 | 29 | 4 | 29 | 5 |