长春路96号监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-06 14:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 06日14点 | 129 | 62 | 194 | 7 | 17 | 0.300 | 106 |
| 06日13点 | 135 | 68 | 210 | 8 | 20 | 0.400 | 100 |
| 06日12点 | 162 | 104 | 273 | 12 | 27 | 0.500 | 77 |
| 06日11点 | 109 | 42 | 143 | 35 | 26 | 0.400 | 49 |
| 06日10点 | 114 | 56 | 154 | 24 | 28 | 0.700 | 48 |
| 06日09点 | 119 | 53 | 169 | 18 | 40 | 1.300 | 10 |
| 06日08点 | 118 | 53 | 165 | 11 | 36 | 0.900 | 5 |
| 06日07点 | 103 | 50 | 126 | 8 | 23 | 0.700 | 20 |
| 06日06点 | 112 | 42 | 150 | 8 | 19 | 0.700 | 24 |
| 06日04点 | 107 | 36 | 137 | 8 | 14 | 0.600 | 37 |
| 06日03点 | 110 | 41 | 146 | 8 | 15 | 0.600 | 43 |
| 06日02点 | 114 | 47 | 156 | 8 | 18 | 0.600 | 41 |
| 06日01点 | 119 | 44 | 168 | 9 | 18 | 0.500 | 51 |
| 06日00点 | 119 | 44 | 168 | 8 | 19 | 0.400 | 58 |
| 05日23点 | 122 | 50 | 177 | 8 | 22 | 0.400 | 60 |
| 05日22点 | 127 | 52 | 188 | 44 | 34 | 0.400 | 47 |
| 05日21点 | 148 | 71 | 243 | 10 | 56 | 0.900 | 13 |
| 05日20点 | 150 | 66 | 250 | 0 | 48 | 0.600 | 33 |
| 05日18点 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.000 | 110 |
| 05日16点 | 112 | 41 | 151 | 12 | 5 | 0.100 | 111 |
| 05日13点 | 111 | 36 | 147 | 16 | 10 | 0.300 | 91 |
| 05日12点 | 110 | 30 | 145 | 18 | 16 | 0.300 | 71 |
| 05日11点 | 111 | 34 | 148 | 21 | 20 | 0.500 | 58 |
| 05日10点 | 113 | 38 | 152 | 22 | 24 | 0.500 | 38 |
长春路96号监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月06日 | 119 | 58 | 3 | 10 | 4 |
| 11月04日 | 81 | 46 | 9 | 6 | 2 |
| 11月03日 | 109 | 48 | 18 | 26 | 6 |
| 11月02日 | 102 | 70 | 19 | 13 | 4 |
| 10月31日 | 103 | 49 | 3 | 14 | 6 |
| 10月30日 | 109 | 62 | 4 | 21 | 7 |
| 10月29日 | 118 | 54 | 7 | 16 | 4 |
| 10月27日 | 103 | 20 | 9 | 12 | 3 |
| 10月26日 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 |
| 10月25日 | 53 | 18 | 4 | 8 | 2 |
| 10月24日 | 0 | 26 | 3 | 2 | 1 |
| 10月23日 | 0 | 35 | 11 | 501 | 0 |
| 10月22日 | 114 | 50 | 3 | 19 | 9 |
| 10月21日 | 58 | 18 | 9 | 9 | 3 |
| 10月20日 | 36 | 18 | 1 | 3 | 4 |
| 10月19日 | 20 | 26 | 2 | 7 | 3 |
| 10月18日 | 0 | 13 | 2 | 9 | 4 |
| 10月17日 | 23 | 30 | 2 | 2 | 1 |
| 10月16日 | 0 | 23 | 4 | 9 | 4 |
| 10月15日 | 58 | 22 | 55 | 18 | 3 |
| 10月13日 | 40 | 16 | 6 | 7 | 2 |
| 10月12日 | 29 | 16 | 2 | 3 | 1 |
| 10月11日 | 63 | 23 | 7 | 15 | 5 |
| 10月10日 | 30 | 12 | 3 | 8 | 3 |
| 10月09日 | 33 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| 10月08日 | 60 | 26 | 2 | 4 | 2 |