裕丰大道监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 10:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日10点 | 90 | 67 | 90 | 12 | 32 | 0.900 | 52 |
| 19日09点 | 94 | 70 | 90 | 12 | 34 | 1.000 | 45 |
| 19日08点 | 99 | 74 | 96 | 12 | 31 | 0.900 | 47 |
| 19日07点 | 100 | 75 | 108 | 11 | 28 | 0.900 | 50 |
| 19日06点 | 94 | 70 | 110 | 12 | 29 | 0.900 | 51 |
| 19日05点 | 94 | 70 | 115 | 13 | 34 | 1.100 | 46 |
| 19日04点 | 104 | 78 | 123 | 14 | 41 | 1.100 | 44 |
| 19日03点 | 127 | 96 | 143 | 16 | 51 | 1.300 | 42 |
| 19日02点 | 125 | 95 | 146 | 18 | 52 | 1.400 | 47 |
| 19日01点 | 129 | 98 | 145 | 18 | 47 | 1.300 | 62 |
| 19日00点 | 127 | 96 | 145 | 14 | 40 | 1.000 | 82 |
| 18日23点 | 123 | 93 | 141 | 15 | 41 | 1.000 | 87 |
| 18日22点 | 117 | 88 | 141 | 18 | 44 | 1.300 | 90 |
| 18日21点 | 102 | 76 | 124 | 16 | 44 | 1.100 | 92 |
| 18日20点 | 99 | 74 | 111 | 14 | 57 | 1.100 | 73 |
| 18日19点 | 89 | 66 | 107 | 13 | 48 | 1.000 | 102 |
| 18日18点 | 84 | 62 | 81 | 13 | 36 | 1.000 | 123 |
| 18日17点 | 79 | 58 | 94 | 13 | 26 | 1.000 | 132 |
| 18日16点 | 80 | 59 | 78 | 13 | 21 | 1.000 | 142 |
| 18日15点 | 83 | 61 | 93 | 13 | 22 | 1.000 | 139 |
| 18日14点 | 87 | 64 | 92 | 13 | 24 | 1.100 | 130 |
| 18日13点 | 94 | 70 | 111 | 12 | 23 | 1.000 | 120 |
| 18日12点 | 103 | 77 | 123 | 13 | 26 | 1.100 | 99 |
| 18日11点 | 115 | 87 | 125 | 13 | 29 | 1.100 | 80 |
裕丰大道监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 127 | 104 | 5 | 20 | 10 |
| 01月18日 | 119 | 100 | 5 | 20 | 11 |
| 01月17日 | 82 | 65 | 4 | 27 | 10 |
| 01月16日 | 64 | 48 | 4 | 17 | 8 |
| 01月15日 | 61 | 46 | 4 | 20 | 7 |
| 01月14日 | 57 | 54 | 4 | 15 | 7 |
| 01月13日 | 65 | 53 | 9 | 25 | 8 |
| 01月12日 | 61 | 42 | 4 | 9 | 6 |
| 01月11日 | 77 | 55 | 5 | 18 | 7 |
| 01月10日 | 64 | 46 | 5 | 14 | 6 |
| 01月09日 | 52 | 50 | 4 | 14 | 6 |
| 01月08日 | 60 | 57 | 4 | 18 | 7 |
| 01月07日 | 79 | 52 | 13 | 21 | 9 |
| 01月01日 | 53 | 64 | 3 | 12 | 5 |
| 12月30日 | 63 | 53 | 3 | 15 | 6 |
| 12月27日 | 67 | 57 | 4 | 23 | 6 |
| 12月25日 | 20 | 50 | 3 | 13 | 6 |
| 12月24日 | 55 | 46 | 3 | 25 | 7 |
| 12月23日 | 61 | 38 | 4 | 28 | 9 |
| 12月22日 | 31 | 70 | 2 | 12 | 5 |
| 12月21日 | 112 | 64 | 3 | 16 | 11 |