省站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 71 | 44 | 91 | 8 | 27 | 0.800 | 67 |
22日13点 | 66 | 31 | 82 | 8 | 20 | 0.700 | 59 |
22日11点 | 72 | 40 | 94 | 9 | 21 | 0.800 | 53 |
22日10点 | 64 | 46 | 74 | 10 | 26 | 0.800 | 32 |
22日09点 | 69 | 50 | 70 | 11 | 29 | 0.900 | 24 |
22日07点 | 60 | 43 | 69 | 8 | 28 | 0.800 | 24 |
22日04点 | 33 | 23 | 32 | 7 | 22 | 0.600 | 26 |
22日03点 | 45 | 21 | 45 | 6 | 24 | 0.600 | 27 |
21日22点 | 41 | 28 | 41 | 7 | 34 | 0.600 | 18 |
21日21点 | 50 | 25 | 50 | 6 | 32 | 0.600 | 19 |
21日19点 | 49 | 24 | 49 | 7 | 25 | 0.700 | 28 |
21日17点 | 33 | 23 | 30 | 7 | 17 | 0.600 | 41 |
21日12点 | 55 | 32 | 59 | 7 | 14 | 0.700 | 38 |
21日08点 | 67 | 48 | 71 | 7 | 33 | 0.800 | 10 |
21日06点 | 67 | 48 | 60 | 7 | 29 | 0.800 | 13 |
21日05点 | 59 | 42 | 54 | 6 | 30 | 0.800 | 14 |
21日04点 | 62 | 44 | 61 | 7 | 32 | 0.800 | 13 |
21日00点 | 65 | 45 | 80 | 6 | 37 | 0.800 | 8 |
20日21点 | 70 | 47 | 89 | 6 | 32 | 0.800 | 20 |
20日20点 | 70 | 40 | 90 | 6 | 38 | 0.700 | 15 |
20日17点 | 63 | 29 | 75 | 6 | 29 | 0.700 | 24 |
20日15点 | 55 | 29 | 60 | 6 | 21 | 0.600 | 36 |
20日14点 | 53 | 37 | 44 | 7 | 23 | 0.700 | 29 |
20日13点 | 59 | 42 | 54 | 7 | 25 | 0.700 | 25 |
省站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 65 | 50 | 2 | 19 | 8 |
11月18日 | 39 | 33 | 2 | 9 | 6 |
11月17日 | 68 | 60 | 2 | 12 | 11 |
11月13日 | 75 | 64 | 4 | 17 | 8 |
11月11日 | 64 | 59 | 4 | 18 | 8 |
11月09日 | 73 | 58 | 5 | 18 | 6 |
11月07日 | 68 | 49 | 4 | 14 | 7 |
11月06日 | 54 | 59 | 4 | 8 | 6 |
11月05日 | 115 | 80 | 4 | 13 | 8 |
11月04日 | 90 | 62 | 4 | 29 | 9 |
11月03日 | 68 | 57 | 3 | 18 | 6 |
11月02日 | 56 | 40 | 3 | 11 | 6 |
11月01日 | 29 | 52 | 2 | 11 | 7 |
10月31日 | 60 | 78 | 5 | 12 | 7 |
10月30日 | 107 | 109 | 6 | 11 | 9 |
10月29日 | 127 | 67 | 5 | 12 | 8 |
10月28日 | 29 | 25 | 4 | 7 | 5 |
10月26日 | 67 | 62 | 5 | 12 | 7 |
10月24日 | 48 | 55 | 5 | 12 | 6 |