卧龙区政府监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-05 07:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 05日07点 | 98 | 73 | 103 | 6 | 31 | 0.700 | 51 |
| 05日06点 | 117 | 88 | 112 | 6 | 24 | 0.700 | 58 |
| 05日05点 | 120 | 91 | 116 | 6 | 23 | 0.700 | 62 |
| 05日04点 | 137 | 104 | 144 | 6 | 36 | 0.700 | 43 |
| 05日03点 | 145 | 111 | 197 | 5 | 64 | 1.000 | 5 |
| 05日02点 | 190 | 143 | 226 | 5 | 72 | 1.000 | 3 |
| 05日01点 | 176 | 133 | 218 | 5 | 79 | 1.100 | 2 |
| 05日00点 | 152 | 116 | 204 | 5 | 73 | 1.400 | 12 |
| 04日23点 | 160 | 122 | 193 | 5 | 64 | 1.300 | 28 |
| 04日22点 | 163 | 124 | 192 | 6 | 81 | 1.700 | 11 |
| 04日21点 | 148 | 113 | 192 | 6 | 85 | 1.600 | 20 |
| 04日20点 | 147 | 112 | 169 | 6 | 79 | 1.400 | 40 |
| 04日19点 | 125 | 95 | 132 | 5 | 71 | 1.100 | 53 |
| 04日18点 | 109 | 82 | 119 | 6 | 52 | 0.800 | 92 |
| 04日17点 | 115 | 87 | 127 | 6 | 26 | 0.700 | 138 |
| 04日16点 | 122 | 92 | 137 | 6 | 20 | 0.700 | 149 |
| 04日15点 | 138 | 105 | 150 | 7 | 18 | 0.800 | 149 |
| 04日13点 | 111 | 0 | 171 | 8 | 0 | 0.800 | 112 |
| 04日12点 | 103 | 58 | 155 | 0 | 22 | 0.000 | 92 |
| 04日11点 | 0 | 67 | 0 | 9 | 30 | 0.800 | 0 |
| 04日09点 | 101 | 61 | 152 | 7 | 39 | 1.000 | 14 |
| 04日07点 | 113 | 85 | 172 | 7 | 41 | 1.000 | 5 |
| 04日06点 | 116 | 81 | 182 | 7 | 30 | 0.900 | 20 |
| 04日05点 | 118 | 87 | 186 | 7 | 31 | 0.900 | 24 |
卧龙区政府监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月05日 | 152 | 122 | 2 | 37 | 14 |
| 11月04日 | 135 | 70 | 3 | 26 | 9 |
| 11月03日 | 89 | 49 | 4 | 12 | 6 |
| 11月02日 | 74 | 46 | 3 | 19 | 6 |
| 11月01日 | 77 | 74 | 3 | 19 | 10 |
| 10月31日 | 97 | 74 | 3 | 22 | 9 |
| 10月30日 | 83 | 75 | 3 | 13 | 9 |
| 10月29日 | 77 | 73 | 3 | 18 | 7 |
| 10月28日 | 84 | 54 | 3 | 30 | 17 |
| 10月27日 | 71 | 52 | 3 | 22 | 11 |
| 10月26日 | 69 | 67 | 3 | 11 | 9 |
| 10月25日 | 94 | 65 | 3 | 9 | 9 |
| 10月24日 | 78 | 43 | 4 | 9 | 7 |
| 10月23日 | 58 | 19 | 4 | 9 | 6 |
| 10月22日 | 42 | 22 | 3 | 8 | 6 |
| 10月21日 | 27 | 29 | 3 | 9 | 5 |
| 10月20日 | 55 | 36 | 3 | 8 | 5 |
| 10月19日 | 46 | 22 | 3 | 7 | 5 |
| 10月18日 | 26 | 12 | 3 | 6 | 6 |
| 10月17日 | 53 | 45 | 3 | 5 | 8 |
| 10月16日 | 42 | 26 | 3 | 14 | 9 |
| 10月15日 | 54 | 26 | 3 | 6 | 7 |
| 10月14日 | 29 | 18 | 3 | 12 | 8 |
| 10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月11日 | 16 | 10 | 2 | 9 | 5 |
| 10月10日 | 17 | 26 | 2 | 6 | 5 |
| 10月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月08日 | 39 | 12 | 3 | 9 | 7 |
| 10月07日 | 17 | 10 | 3 | 6 | 5 |