光华大道三段监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-21 08:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 21日08点 | 82 | 60 | 85 | 2 | 47 | 0.900 | 3 |
| 21日07点 | 87 | 64 | 83 | 3 | 50 | 0.700 | 3 |
| 21日05点 | 88 | 65 | 80 | 3 | 45 | 0.600 | 14 |
| 21日04点 | 95 | 71 | 90 | 3 | 44 | 0.600 | 12 |
| 21日03点 | 92 | 68 | 91 | 2 | 39 | 0.600 | 20 |
| 21日02点 | 84 | 62 | 81 | 2 | 29 | 0.600 | 30 |
| 21日01点 | 78 | 57 | 72 | 2 | 32 | 0.600 | 28 |
| 21日00点 | 74 | 54 | 75 | 3 | 39 | 0.600 | 31 |
| 20日23点 | 64 | 46 | 72 | 3 | 55 | 0.600 | 19 |
| 20日19点 | 68 | 49 | 72 | 3 | 33 | 0.500 | 68 |
| 20日18点 | 84 | 62 | 73 | 3 | 23 | 0.400 | 99 |
| 20日17点 | 60 | 43 | 70 | 3 | 17 | 0.300 | 115 |
| 20日16点 | 55 | 21 | 59 | 3 | 15 | 0.300 | 120 |
| 20日14点 | 54 | 25 | 58 | 2 | 17 | 0.400 | 120 |
| 20日13点 | 48 | 29 | 48 | 3 | 20 | 0.400 | 91 |
| 20日12点 | 57 | 28 | 64 | 3 | 34 | 0.600 | 54 |
| 20日11点 | 80 | 59 | 76 | 3 | 47 | 0.800 | 26 |
| 20日10点 | 78 | 57 | 83 | 4 | 40 | 0.900 | 13 |
| 20日09点 | 72 | 52 | 84 | 3 | 36 | 1.100 | 4 |
| 20日08点 | 70 | 47 | 89 | 3 | 34 | 0.800 | 3 |
| 20日07点 | 80 | 59 | 84 | 2 | 35 | 0.600 | 2 |
| 20日06点 | 85 | 63 | 82 | 3 | 36 | 0.600 | 3 |
| 20日05点 | 70 | 51 | 77 | 3 | 35 | 0.600 | 3 |
| 20日04点 | 90 | 67 | 82 | 3 | 38 | 0.600 | 7 |
光华大道三段监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月21日 | 74 | 67 | 1 | 20 | 6 |
| 11月19日 | 49 | 19 | 1 | 11 | 6 |
| 11月18日 | 34 | 30 | 1 | 8 | 5 |
| 11月17日 | 42 | 58 | 1 | 6 | 6 |
| 11月16日 | 55 | 42 | 1 | 18 | 8 |
| 11月15日 | 54 | 52 | 1 | 11 | 7 |
| 11月12日 | 64 | 28 | 1 | 24 | 9 |
| 11月11日 | 13 | 15 | 1 | 10 | 6 |
| 11月10日 | 32 | 43 | 1 | 9 | 6 |
| 11月09日 | 75 | 33 | 1 | 24 | 11 |
| 11月08日 | 37 | 23 | 1 | 19 | 10 |
| 11月06日 | 58 | 49 | 1 | 13 | 7 |
| 11月05日 | 37 | 33 | 1 | 13 | 7 |
| 11月04日 | 38 | 43 | 1 | 15 | 9 |
| 11月03日 | 67 | 43 | 1 | 12 | 7 |
| 11月02日 | 16 | 18 | 1 | 6 | 6 |
| 11月01日 | 33 | 42 | 1 | 11 | 7 |
| 10月31日 | 67 | 59 | 1 | 21 | 9 |
| 10月30日 | 44 | 35 | 1 | 16 | 7 |
| 10月29日 | 27 | 42 | 1 | 5 | 6 |
| 10月28日 | 35 | 28 | 1 | 11 | 7 |
| 10月27日 | 46 | 28 | 1 | 11 | 8 |
| 10月26日 | 40 | 20 | 1 | 14 | 7 |
| 10月25日 | 17 | 9 | 1 | 10 | 6 |
| 10月24日 | 11 | 6 | 1 | 8 | 6 |
| 10月23日 | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 |