国网新校监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 53 | 36 | 56 | 6 | 30 | 0.800 | 52 |
22日13点 | 32 | 14 | 32 | 8 | 10 | 0.700 | 85 |
22日11点 | 39 | 14 | 39 | 10 | 14 | 0.900 | 72 |
22日10点 | 57 | 39 | 63 | 7 | 23 | 0.800 | 41 |
22日09点 | 79 | 58 | 85 | 5 | 27 | 0.800 | 27 |
22日07点 | 55 | 39 | 51 | 4 | 25 | 0.600 | 21 |
22日04点 | 62 | 44 | 51 | 3 | 26 | 0.600 | 28 |
22日03点 | 29 | 19 | 29 | 4 | 8 | 0.500 | 62 |
21日22点 | 52 | 36 | 54 | 5 | 14 | 0.600 | 69 |
21日21点 | 58 | 41 | 56 | 5 | 17 | 0.600 | 70 |
21日19点 | 49 | 31 | 49 | 6 | 15 | 0.600 | 82 |
21日17点 | 42 | 22 | 42 | 6 | 9 | 0.500 | 98 |
21日12点 | 138 | 105 | 147 | 8 | 48 | 1.100 | 43 |
21日08点 | 67 | 48 | 78 | 4 | 20 | 0.800 | 21 |
21日06点 | 64 | 46 | 54 | 3 | 9 | 0.700 | 42 |
21日05点 | 67 | 48 | 61 | 4 | 8 | 0.700 | 46 |
21日04点 | 70 | 51 | 61 | 4 | 8 | 0.800 | 48 |
21日00点 | 70 | 51 | 63 | 4 | 11 | 0.700 | 52 |
20日21点 | 79 | 58 | 78 | 4 | 15 | 0.800 | 55 |
20日20点 | 79 | 58 | 73 | 5 | 18 | 0.800 | 54 |
20日17点 | 67 | 48 | 76 | 6 | 23 | 0.700 | 72 |
20日15点 | 67 | 48 | 71 | 6 | 18 | 0.700 | 76 |
20日14点 | 64 | 46 | 78 | 6 | 19 | 0.700 | 73 |
20日13点 | 0 | 48 | 73 | 6 | 18 | 0.000 | 71 |
国网新校监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 70 | 60 | 2 | 6 | 7 |
11月18日 | 51 | 18 | 2 | 10 | 4 |
11月17日 | 49 | 43 | 2 | 4 | 1 |
11月13日 | 132 | 107 | 2 | 8 | 9 |
11月11日 | 63 | 55 | 1 | 10 | 8 |
11月09日 | 62 | 63 | 2 | 11 | 7 |
11月07日 | 64 | 29 | 3 | 14 | 7 |
11月06日 | 20 | 18 | 1 | 3 | 4 |
11月05日 | 24 | 18 | 4 | 10 | 5 |
11月04日 | 92 | 79 | 5 | 9 | 8 |
11月03日 | 64 | 39 | 4 | 25 | 8 |
11月02日 | 39 | 85 | 4 | 7 | 5 |
11月01日 | 195 | 119 | 5 | 12 | 11 |
10月31日 | 92 | 88 | 4 | 9 | 9 |
10月30日 | 79 | 63 | 3 | 8 | 6 |
10月29日 | 19 | 28 | 3 | 7 | 4 |
10月28日 | 64 | 97 | 3 | 9 | 7 |
10月26日 | 46 | 67 | 3 | 7 | 6 |
10月24日 | 64 | 40 | 4 | 10 | 5 |