省林业公司监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 09:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日09点 | 79 | 58 | 68 | 3 | 24 | 0.300 | 23 |
| 19日08点 | 89 | 66 | 73 | 3 | 22 | 0.300 | 24 |
| 19日07点 | 98 | 73 | 114 | 4 | 20 | 0.300 | 26 |
| 19日06点 | 107 | 80 | 100 | 5 | 18 | 0.300 | 29 |
| 19日05点 | 110 | 83 | 110 | 3 | 0 | 0.400 | 36 |
| 19日04点 | 125 | 95 | 110 | 3 | 17 | 0.400 | 41 |
| 19日03点 | 128 | 97 | 117 | 4 | 18 | 0.400 | 46 |
| 19日02点 | 140 | 107 | 122 | 4 | 22 | 0.500 | 46 |
| 19日01点 | 149 | 114 | 136 | 4 | 26 | 0.600 | 48 |
| 19日00点 | 168 | 127 | 144 | 6 | 35 | 0.900 | 52 |
| 18日23点 | 160 | 122 | 141 | 7 | 31 | 1.000 | 61 |
| 18日22点 | 168 | 127 | 129 | 9 | 36 | 1.200 | 65 |
| 18日21点 | 149 | 114 | 129 | 8 | 38 | 0.900 | 71 |
| 18日20点 | 144 | 110 | 146 | 7 | 65 | 0.700 | 52 |
| 18日19点 | 140 | 107 | 139 | 7 | 49 | 0.700 | 74 |
| 18日18点 | 138 | 105 | 129 | 6 | 31 | 0.700 | 102 |
| 18日17点 | 140 | 107 | 122 | 6 | 22 | 0.600 | 120 |
| 18日16点 | 156 | 119 | 124 | 6 | 24 | 0.700 | 123 |
| 18日15点 | 156 | 119 | 132 | 7 | 31 | 0.800 | 115 |
| 18日14点 | 175 | 132 | 149 | 11 | 37 | 1.200 | 100 |
| 18日13点 | 185 | 139 | 151 | 10 | 32 | 1.100 | 83 |
| 18日12点 | 185 | 139 | 144 | 7 | 30 | 0.900 | 68 |
| 18日11点 | 211 | 161 | 163 | 9 | 40 | 1.100 | 41 |
| 18日10点 | 213 | 163 | 171 | 10 | 40 | 1.200 | 30 |
省林业公司监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 168 | 189 | 2 | 18 | 9 |
| 01月18日 | 221 | 138 | 2 | 22 | 12 |
| 01月17日 | 67 | 95 | 3 | 21 | 12 |
| 01月16日 | 100 | 87 | 3 | 53 | 15 |
| 01月15日 | 85 | 88 | 2 | 51 | 17 |
| 01月14日 | 94 | 83 | 3 | 49 | 14 |
| 01月13日 | 104 | 65 | 4 | 37 | 14 |
| 01月12日 | 63 | 43 | 2 | 23 | 8 |
| 01月11日 | 90 | 69 | 2 | 21 | 10 |
| 01月10日 | 89 | 62 | 2 | 51 | 13 |
| 01月09日 | 70 | 54 | 2 | 48 | 11 |
| 01月08日 | 51 | 46 | 2 | 45 | 8 |
| 01月07日 | 39 | 59 | 2 | 16 | 5 |
| 01月01日 | 59 | 95 | 2 | 8 | 8 |
| 12月30日 | 83 | 82 | 3 | 22 | 10 |
| 12月27日 | 73 | 70 | 2 | 24 | 7 |
| 12月25日 | 49 | 36 | 1 | 3 | 6 |
| 12月24日 | 25 | 39 | 1 | 9 | 7 |
| 12月23日 | 48 | 43 | 2 | 24 | 5 |
| 12月22日 | 39 | 70 | 1 | 10 | 8 |
| 12月21日 | 144 | 144 | 2 | 9 | 12 |