锦屏中学监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 61 | 39 | 71 | 18 | 51 | 0.600 | 63 |
22日13点 | 25 | 3 | 22 | 8 | 24 | 0.300 | 79 |
22日11点 | 24 | 12 | 24 | 10 | 28 | 0.400 | 67 |
22日10点 | 29 | 10 | 29 | 10 | 34 | 0.500 | 53 |
22日09点 | 27 | 17 | 27 | 8 | 38 | 0.700 | 33 |
22日07点 | 42 | 22 | 42 | 8 | 34 | 0.600 | 29 |
22日04点 | 70 | 51 | 71 | 7 | 28 | 0.500 | 37 |
22日03点 | 80 | 59 | 68 | 6 | 27 | 0.500 | 41 |
21日22点 | 83 | 61 | 73 | 6 | 40 | 0.700 | 44 |
21日21点 | 83 | 61 | 83 | 6 | 52 | 0.800 | 34 |
21日19点 | 68 | 49 | 78 | 7 | 54 | 0.700 | 38 |
21日17点 | 56 | 37 | 61 | 10 | 44 | 0.500 | 72 |
21日12点 | 55 | 39 | 59 | 12 | 28 | 0.600 | 87 |
21日08点 | 83 | 61 | 76 | 9 | 30 | 0.700 | 62 |
21日06点 | 98 | 73 | 85 | 9 | 27 | 0.700 | 62 |
21日05点 | 85 | 63 | 85 | 10 | 23 | 0.600 | 74 |
21日04点 | 92 | 68 | 83 | 10 | 23 | 0.600 | 77 |
21日00点 | 83 | 61 | 73 | 8 | 26 | 0.600 | 69 |
20日21点 | 83 | 61 | 88 | 6 | 39 | 0.700 | 44 |
20日20点 | 80 | 59 | 78 | 6 | 39 | 0.700 | 51 |
20日17点 | 64 | 46 | 73 | 9 | 31 | 0.600 | 90 |
20日15点 | 55 | 37 | 59 | 10 | 26 | 0.600 | 92 |
20日14点 | 59 | 42 | 56 | 11 | 27 | 0.500 | 82 |
20日13点 | 53 | 37 | 54 | 8 | 25 | 0.400 | 77 |
锦屏中学监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 83 | 55 | 3 | 13 | 6 |
11月18日 | 56 | 22 | 4 | 26 | 5 |
11月17日 | 58 | 60 | 3 | 14 | 3 |
11月13日 | 98 | 152 | 2 | 11 | 7 |
11月11日 | 74 | 40 | 2 | 19 | 7 |
11月09日 | 49 | 33 | 2 | 17 | 5 |
11月07日 | 29 | 19 | 2 | 13 | 4 |
11月06日 | 18 | 13 | 2 | 16 | 3 |
11月05日 | 39 | 15 | 2 | 24 | 4 |
11月04日 | 102 | 69 | 2 | 20 | 9 |
11月03日 | 35 | 32 | 2 | 17 | 5 |
11月02日 | 53 | 95 | 2 | 15 | 5 |
11月01日 | 178 | 143 | 2 | 14 | 8 |
10月31日 | 144 | 122 | 2 | 17 | 10 |
10月30日 | 95 | 60 | 2 | 12 | 6 |
10月29日 | 24 | 19 | 2 | 13 | 3 |
10月28日 | 42 | 118 | 2 | 14 | 4 |
10月26日 | 64 | 83 | 2 | 12 | 6 |
10月24日 | 55 | 33 | 2 | 9 | 4 |