西北局旧址监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 54 | 28 | 58 | 7 | 48 | 0.400 | 36 |
22日13点 | 67 | 37 | 84 | 6 | 25 | 0.400 | 47 |
22日11点 | 0 | 37 | 80 | 6 | 0 | 1.200 | 8 |
22日10点 | 0 | 36 | 90 | 0 | 26 | 1.700 | 6 |
22日09点 | 0 | 30 | 59 | 0 | 21 | 1.600 | 4 |
22日07点 | 0 | 23 | 47 | 0 | 19 | 0.900 | 3 |
22日04点 | 47 | 24 | 47 | 5 | 22 | 0.900 | 3 |
22日03点 | 50 | 23 | 50 | 5 | 25 | 0.900 | 3 |
21日22点 | 73 | 48 | 95 | 6 | 44 | 1.300 | 4 |
21日21点 | 74 | 50 | 98 | 6 | 50 | 1.300 | 4 |
21日19点 | 88 | 65 | 69 | 8 | 71 | 1.800 | 5 |
21日17点 | 47 | 24 | 47 | 17 | 29 | 0.500 | 62 |
21日12点 | 45 | 27 | 45 | 4 | 28 | 1.000 | 20 |
21日08点 | 28 | 17 | 28 | 3 | 26 | 0.900 | 5 |
21日06点 | 29 | 14 | 29 | 4 | 26 | 0.800 | 3 |
21日05点 | 32 | 18 | 32 | 4 | 28 | 0.800 | 3 |
21日04点 | 31 | 13 | 31 | 4 | 28 | 0.800 | 3 |
21日00点 | 73 | 34 | 95 | 5 | 22 | 1.100 | 3 |
20日21点 | 82 | 55 | 113 | 5 | 30 | 1.600 | 4 |
20日20点 | 80 | 53 | 110 | 6 | 38 | 1.800 | 4 |
20日17点 | 53 | 32 | 55 | 4 | 26 | 0.700 | 30 |
20日15点 | 41 | 26 | 41 | 4 | 16 | 0.600 | 39 |
20日14点 | 37 | 22 | 37 | 4 | 16 | 0.600 | 35 |
20日13点 | 36 | 21 | 36 | 4 | 18 | 0.700 | 27 |
西北局旧址监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 73 | 36 | 2 | 11 | 11 |
11月18日 | 68 | 26 | 2 | 24 | 11 |
11月17日 | 54 | 30 | 2 | 26 | 6 |
11月13日 | 40 | 39 | 2 | 20 | 6 |
11月11日 | 85 | 73 | 2 | 31 | 9 |
11月09日 | 87 | 70 | 2 | 30 | 12 |
11月07日 | 74 | 39 | 2 | 34 | 14 |
11月06日 | 57 | 26 | 2 | 25 | 8 |
11月05日 | 51 | 18 | 2 | 24 | 6 |
11月04日 | 52 | 26 | 2 | 23 | 5 |
11月03日 | 55 | 23 | 2 | 11 | 9 |
11月02日 | 38 | 29 | 2 | 11 | 7 |
11月01日 | 46 | 35 | 2 | 19 | 11 |
10月31日 | 55 | 39 | 2 | 20 | 10 |
10月30日 | 75 | 39 | 2 | 29 | 11 |
10月29日 | 59 | 30 | 2 | 20 | 9 |
10月28日 | 71 | 30 | 2 | 22 | 6 |
10月26日 | 53 | 38 | 2 | 7 | 5 |
10月24日 | 53 | 23 | 2 | 16 | 5 |