九州社区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 51 | 13 | 52 | 5 | 35 | 0.600 | 45 |
22日13点 | 42 | 8 | 42 | 10 | 20 | 0.600 | 69 |
22日11点 | 74 | 50 | 97 | 14 | 43 | 0.900 | 39 |
22日10点 | 113 | 85 | 131 | 11 | 52 | 0.900 | 22 |
22日09点 | 114 | 86 | 130 | 15 | 56 | 0.900 | 10 |
22日07点 | 105 | 79 | 117 | 11 | 64 | 0.900 | 4 |
22日04点 | 99 | 74 | 107 | 14 | 67 | 0.900 | 7 |
22日03点 | 110 | 83 | 110 | 14 | 67 | 0.900 | 7 |
21日22点 | 83 | 61 | 89 | 6 | 64 | 0.800 | 11 |
21日21点 | 84 | 62 | 100 | 8 | 74 | 0.800 | 6 |
21日19点 | 56 | 34 | 61 | 5 | 26 | 0.800 | 67 |
21日17点 | 45 | 27 | 45 | 4 | 17 | 0.600 | 80 |
21日12点 | 98 | 73 | 125 | 18 | 38 | 1.100 | 55 |
21日08点 | 130 | 99 | 132 | 14 | 45 | 1.000 | 8 |
21日06点 | 135 | 103 | 131 | 19 | 45 | 0.900 | 7 |
21日05点 | 130 | 99 | 131 | 13 | 44 | 0.900 | 10 |
21日04点 | 135 | 103 | 138 | 8 | 42 | 0.900 | 16 |
21日00点 | 113 | 85 | 128 | 8 | 55 | 0.900 | 15 |
20日21点 | 120 | 91 | 129 | 8 | 49 | 0.900 | 36 |
20日20点 | 99 | 74 | 112 | 12 | 46 | 0.900 | 34 |
20日17点 | 70 | 50 | 89 | 11 | 25 | 0.800 | 67 |
20日15点 | 73 | 51 | 96 | 14 | 23 | 0.800 | 69 |
20日14点 | 71 | 50 | 92 | 14 | 23 | 0.800 | 62 |
20日13点 | 73 | 50 | 96 | 13 | 24 | 0.800 | 55 |
九州社区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 113 | 79 | 3 | 28 | 9 |
11月18日 | 57 | 25 | 5 | 25 | 8 |
11月17日 | 60 | 54 | 5 | 15 | 5 |
11月13日 | 235 | 189 | 3 | 34 | 11 |
11月11日 | 112 | 77 | 3 | 19 | 7 |
11月09日 | 57 | 35 | 3 | 20 | 6 |
11月07日 | 61 | 42 | 4 | 22 | 7 |
11月06日 | 70 | 33 | 4 | 32 | 6 |
11月05日 | 45 | 20 | 4 | 23 | 5 |
11月04日 | 138 | 100 | 4 | 19 | 11 |
11月03日 | 94 | 57 | 2 | 14 | 6 |
11月02日 | 51 | 68 | 3 | 10 | 5 |
11月01日 | 133 | 175 | 2 | 10 | 9 |
10月31日 | 201 | 135 | 5 | 24 | 10 |
10月30日 | 148 | 93 | 3 | 31 | 8 |
10月29日 | 59 | 50 | 2 | 22 | 6 |
10月28日 | 67 | 104 | 3 | 14 | 6 |
10月26日 | 124 | 80 | 3 | 30 | 10 |
10月24日 | 64 | 60 | 3 | 13 | 3 |