科学城监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-11 03:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 11日03点 | 132 | 100 | 127 | 6 | 40 | 0.700 | 12 |
| 11日02点 | 148 | 113 | 140 | 6 | 30 | 0.700 | 0 |
| 11日01点 | 156 | 119 | 145 | 6 | 31 | 0.700 | 44 |
| 11日00点 | 162 | 123 | 145 | 7 | 25 | 0.700 | 65 |
| 10日23点 | 169 | 128 | 152 | 7 | 29 | 0.700 | 64 |
| 10日22点 | 178 | 134 | 158 | 8 | 34 | 0.700 | 64 |
| 10日21点 | 166 | 126 | 148 | 8 | 38 | 0.600 | 70 |
| 10日20点 | 168 | 127 | 145 | 8 | 46 | 0.600 | 78 |
| 10日19点 | 163 | 124 | 140 | 9 | 34 | 0.400 | 107 |
| 10日18点 | 168 | 127 | 143 | 11 | 27 | 0.400 | 122 |
| 10日17点 | 172 | 130 | 146 | 10 | 28 | 0.400 | 122 |
| 10日16点 | 169 | 128 | 142 | 9 | 32 | 0.400 | 120 |
| 10日15点 | 176 | 133 | 149 | 8 | 44 | 0.500 | 100 |
| 10日14点 | 152 | 116 | 131 | 8 | 46 | 0.500 | 79 |
| 10日13点 | 148 | 113 | 127 | 8 | 56 | 0.700 | 55 |
| 10日12点 | 137 | 104 | 122 | 8 | 64 | 0.800 | 17 |
| 10日11点 | 132 | 100 | 121 | 8 | 66 | 1.000 | 12 |
| 10日10点 | 103 | 77 | 94 | 7 | 48 | 0.800 | 6 |
| 10日09点 | 89 | 66 | 83 | 6 | 40 | 0.700 | 2 |
| 10日08点 | 97 | 72 | 87 | 6 | 53 | 0.700 | 3 |
| 10日07点 | 97 | 72 | 89 | 6 | 46 | 0.700 | 3 |
| 10日06点 | 87 | 64 | 80 | 6 | 37 | 0.700 | 1 |
| 10日05点 | 89 | 66 | 84 | 6 | 45 | 0.700 | 1 |
| 10日04点 | 88 | 65 | 83 | 6 | 47 | 0.700 | 1 |
科学城监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月11日 | 162 | 132 | 3 | 13 | 7 |
| 01月10日 | 85 | 88 | 2 | 31 | 6 |
| 01月09日 | 64 | 63 | 2 | 26 | 6 |
| 01月08日 | 57 | 60 | 2 | 24 | 7 |
| 01月07日 | 50 | 59 | 2 | 19 | 6 |
| 01月01日 | 23 | 79 | 2 | 6 | 6 |
| 12月30日 | 110 | 107 | 2 | 21 | 8 |
| 12月27日 | 80 | 78 | 3 | 9 | 6 |
| 12月25日 | 69 | 45 | 2 | 24 | 7 |
| 12月24日 | 50 | 52 | 2 | 9 | 4 |
| 12月23日 | 54 | 58 | 2 | 16 | 7 |
| 12月22日 | 53 | 43 | 2 | 17 | 5 |
| 12月21日 | 40 | 112 | 2 | 22 | 3 |
| 12月20日 | 156 | 145 | 2 | 27 | 8 |
| 12月19日 | 144 | 122 | 2 | 28 | 7 |
| 12月18日 | 108 | 114 | 2 | 28 | 9 |
| 12月17日 | 103 | 102 | 2 | 28 | 10 |
| 12月16日 | 75 | 73 | 2 | 24 | 7 |
| 12月15日 | 80 | 58 | 4 | 23 | 6 |